R.C. Tenis Oviedo - 25/04/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) Virginia Fanjul García (3301037) 61.48 55.7200 66.2800 12.71
2 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 59.72 61.8800 61.8800 10.40
3 Lourdes Martín de Diego (3301253) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 59.43 58.2900 59.6100 8.84
4 María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) Carmina Escudero Martínez (3301016) 58.55 55.4300 55.4300 7.64
5 Pilar Olay Villasanjurjo (3301113) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 57.87 56.4000 56.4000 6.65
6 Carmen Teleña (3301146) María Rosario Cid Alonso (3301201) 52.72 53.5600 56.2000 5.80
7 Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) María Ángeles Bonal Salanova (3305520) 52.38 51.2400 55.2000 5.04
8 Margarita Herrero Menéndez (3301182) Carmen LLaneza García (3301009) 51.70 52.5400 55.1800 4.37
9 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Ana Prendes de Artigas (3305521) 51.36 49.5600 49.5600 3.75
10 María Ángeles Prieto Fernández (3301064) Teresa Barrero García (3301111) 49.56 49.5600 49.5600 3.19
11 Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 48.55 48.5500 48.5500 2.66
12 Beatriz Arrieta González (3301028) Carmen Guernica Otero (3301006) 48.40 48.4000 48.4000 2.17
13 Isabel Cristos Bonal (3301424) Gemma Rodríguez-Rovira (3301423) 44.60 44.6000 44.6000 1.71
14 Margarita Campa García (3301286) María Dolores Grande Oran (3305589) 42.18 42.1800 42.1800 1.28
15 Teresa Ceñal Berjano (3301258) María Teresa Escandón Díaz (3301296) 41.58 41.5800 41.5800 0.87
16 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 35.13 35.1300 35.1300 0.47
17 Manuel García-Morán (3305547) María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) 34.45 35.0000 35.0000 0.10
Volver