R.C. Tenis Oviedo - 04/04/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Manuel García-Morán (3305547) María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) 66.19 65.6700 63.0300 11.91
2 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Ana Prendes de Artigas (3305521) 61.67 58.5100 58.5100 9.42
3 Covadonga Bada Bada (3301260) María Jesús Marturet Azcona (3301255) 57.22 58.6800 58.6800 7.76
4 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 53.33 51.4900 51.4900 6.47
5 Carmina Escudero Martínez (3301016) María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) 52.78 53.9100 53.9100 5.40
6 Carmen LLaneza García (3301009) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 50.56 55.3200 50.0400 4.48
7 María Elena Labiano Nuin (3301264) María del Carmen Montero Luna (3301257) 48.57 50.6900 50.6900 3.68
8 Carmen Urquiola Permisán (3305526) Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) 47.78 47.7800 47.7800 2.95
9 Lourdes Martín de Diego (3301253) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 46.11 46.1100 46.1100 2.29
10 Carmen Guernica Otero (3301006) Beatriz Arrieta González (3301028) 45.71 45.7100 45.7100 1.68
11 Carmen Teleña (3301146) María Dolores Grande Oran (3305589) 44.29 44.2900 44.2900 1.12
12 María Teresa Escandón Díaz (3301296) Teresa Ceñal Berjano (3301258) 41.90 41.9000 41.9000 0.59
13 Gemma Rodríguez-Rovira (3301423) Isabel Cristos Bonal (3301424) 33.89 35.0000 35.0000 0.10
Volver