Tenis de Gijón - 20/04/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Consuelo Fenor Luque (3301386) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 64.17 64.37 65.69 12.25
2 María Luisa González Álvarez (3301388) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 62.50 59.07 63.03 9.95
3 Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 60.42 64.91 56.99 8.41
4 Julia Ballesteros Navas (3301248) Ana María Rionda Fernández (3301328) 59.17 55.74 55.74 7.22
5 María Teresa Valderrábano Nuñez (3301215) María Esther González González (3301220) 58.33 55.56 60.84 6.23
6 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) María Cristina Rodríguez López (3301372) 54.58 56.43 52.47 5.38
7 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Alicia Suárez de Luis (3301097) 52.50 54.35 54.35 4.64
8 Miguel Perancho Casas (3301109) Juan Luis López González (3301393) 47.92 51.75 47.79 3.96
9 Lilia García Valiente (3301157) Mercedes González-Babé Pita (3301175) 47.50 47.50 47.50 3.35
10 Aída Fernández Alvarez (3301169) Nieves Argüelles Camino (3301145) 45.83 45.83 45.83 2.79
11 TEST Soporte (9999998) Mª Elena Alvarez Fernández (3301437) 45.42 45.42 45.42 2.27
12 Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) Raquel García Celadilla (3301225) 45.00 45.00 45.00 1.79
13 Amparo García García (3301339) A. Fernando Castaño García (3301384) 44.17 44.17 44.17 1.33
14 Josefina Fernández Hoyo (3301210) María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) 39.17 39.17 39.17 0.90
15 Jenny Singer (3301383) María Africa Ventura Alvárez- Arenas (3301374) 37.50 37.50 37.50 0.49
16 María Beatriz Ortea Tugnoli (3301438) Belinda Fernández Pantiga (3301436) 35.83 35.83 35.83 0.10
Volver