R.C. Ast. de Regatas - 23/06/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Laura Suárez de Luis (3301426) Nieves Argüelles Camino (3301145) 62.46 63.4700 62.1500 12.82
2 María Cristina Rodríguez López (3301372) Luz Mari Fresno Baquero (3301072) 61.05 57.4400 61.4000 10.61
3 Raquel García Celadilla (3301225) Lilia García Valiente (3301157) 57.57 56.9300 59.5700 9.13
4 Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 57.44 60.1000 54.8200 7.98
5 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Jesús Martín Angulo (3301165) 57.14 53.8600 53.8600 7.03
6 María Oliva Escobar Quirós (3301188) María Dolores Garnung Varela (3301088) 56.89 51.6300 59.5500 6.21
7 Raquel De la LLana González (3301086) María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) 56.85 58.8500 58.8500 5.49
8 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Conchita Tuya González (3301194) 54.29 55.3000 56.6200 4.85
9 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 53.60 51.9700 53.2900 4.26
10 Carmen Soubrier (3301055) Santos Verduras Alonso (3301104) 52.53 48.9200 50.2400 3.72
11 María Esther González González (3301220) Ana María García Orvíz (3301261) 51.17 47.5600 51.5200 3.22
12 Jenny Singer (3301383) Pilar Pancorbo de Rato (2814031) 49.95 51.9500 51.9500 2.75
13 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 49.15 51.1500 51.1500 2.31
14 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 44.47 44.1600 40.2000 1.89
15 Maria Isabel Álvarez López (3301369) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 43.63 43.6500 43.6500 1.50
16 Carmen Parapar Pérez (3301390) Maria Jesús Río Elías (3301396) 40.60 42.6000 42.6000 1.13
17 Amparo Zabala Rubiera (3301095) Ana María Rionda Fernández (3301328) 36.54 38.8700 37.5500 0.77
18 Purificación Canzobre Boedo (3301076) Julia Ballesteros Navas (3301248) 33.25 35.5800 35.0000 0.43
19 Ana Medal García (3301289) Julia Mayorga de Miguel (3301159) 31.59 35.0000 35.0000 0.10
Volver