R.C. Ast. de Regatas - 05/04/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Jesús Martín Angulo (3301165) 58.50 57.7100 57.7100 13.06
2 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) María Dolores Garnung Varela (3301088) 57.70 55.5900 55.5900 10.86
3 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 57.40 56.2800 57.6000 9.38
4 Mónica Gavela Martínez (3301216) Mª Dolores Díaz Solano (3301360) 56.38 55.2600 53.9400 8.24
5 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Luz Mari Fresno Baquero (3301072) 56.25 56.7800 55.4600 7.30
6 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) 55.48 52.7100 57.9900 6.49
7 Laura Suárez de Luis (3301426) Carmen Soubrier (3301055) 53.53 52.4100 57.6900 5.77
8 Julia Mayorga de Miguel (3301159) Ana María Rionda Fernández (3301328) 53.39 58.2100 51.6100 5.13
9 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 52.13 54.9700 51.0100 4.55
10 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 51.53 53.0500 53.0500 4.01
11 Mari Angeles Rueda Vigil-Escalera (3301052) Purificación Canzobre Boedo (3301076) 50.04 50.0400 50.0400 3.51
12 Carlos Molero Manglano (2811485) Sara Navarro Pérez-Paves (2811477) 49.45 49.4500 49.4500 3.05
13 Nieves Argüelles Camino (3301145) Carmen González Fernández (3301190) 48.09 48.0900 48.0900 2.61
14 María Esther González González (3301220) María Elena de Santiago Díez (3301074) 47.50 47.5000 47.5000 2.20
15 Julia Ballesteros Navas (3301248) María Teresa García Adaro (3301283) 44.94 44.9400 44.9400 1.81
16 Angeles Segura Junquera (3301226) Rosa Calvo Aladro (3301357) 43.58 43.5800 43.5800 1.43
17 María Jesús Croissier López (3301083) María Dolores Ripoll Pernas (3301425) 43.41 43.4100 43.4100 1.08
18 Angeles De Santiago Díez (3301402) María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) 42.26 42.2600 42.2600 0.74
19 Amparo Zabala Rubiera (3301095) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 40.05 40.0500 40.0500 0.41
20 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 38.39 38.3900 38.3900 0.10
Volver