Torneo Ciudad de Oviedo
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María Dolores Bonny Miranda (3551037) José Miguel Gonçalves (3551942) 65.61 63.5400 63.5400 129.90
2 Richard Bowdery (5911758) - - (9999990) 65.06 63.6500 63.6500 116.01
3 Agatha Pidal Vives (2815510) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 64.42 61.3600 62.6800 106.69
4 - - (9999990) - - (9999990) 61.87 61.8700 61.8700 99.49
5 Lola Mingot Aznar (2813611) Artur Wasik (2811910) 61.74 58.6800 60.0000 93.53
6 Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) José Luis García Larrouy (0971141) 60.40 58.3300 58.3300 88.41
7 Enrique Basabe Armijo (2811666) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 59.93 58.1900 56.8700 83.89
8 - - (9999990) - - (9999990) 59.41 59.4100 59.4100 79.84
9 Alejandro López Urieta (2161290) Paloma Suárez García (2814741) 57.06 54.9900 54.9900 76.15
10 María del Carmen Santos Pelegrín (4646202) Antonio Azpitarte Camy (4641051) 56.86 56.1100 53.4700 72.76
11 Corry Palmero (2471522) Marina Mediero (2812081) 55.85 54.1100 55.4300 69.61
12 Allan Jorgensen (0971215) Luis Gonzaga Díez Puertas (0971192) 55.51 54.4300 55.7500 66.67
13 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 53.68 51.2800 52.6000 63.90
14 Marina Castells Conrado (2811508) Duquesa de Cardona (2814266) 53.53 52.7800 50.1400 61.30
15 Ana Villaluenga (0975233) Isabel Morales Mirat (3551072) 53.33 54.5600 54.5600 58.83
16 Rita Viejo García (3991045) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 53.28 50.8800 52.2000 56.48
17 Encarnación López Lamela (3301068) Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) 53.22 51.8100 51.8100 54.23
18 Rosalía Barrero García (3301031) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 53.21 51.1400 51.1400 52.09
19 Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 52.79 49.4000 54.6800 50.03
20 Fernando Puras Ripollés (4775923) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 51.98 49.9100 49.9100 48.05
21 María Ángeles Bonal Salanova (3305520) Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) 51.88 50.4700 50.4700 46.15
22 Marilo Carrillo Llorente (0341882) María Jesús Romero Gómez (0341881) 51.85 55.3900 54.0700 44.31
23 - - (9999990) - - (9999990) 51.75 51.7500 51.7500 42.53
24 Manola García-Cambón (1531011) Dolores Avilés Martínez (1531002) 51.52 49.4500 49.4500 40.81
25 Jeffrey Roy Franks (4881274) Patrice Fincias (4883661) 51.50 47.4500 55.3700 39.14
26 María Carmen Corral Curia (3551021) Alfonso Chamorro Estevez (3551666) 51.35 48.9500 50.2700 37.53
27 María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) Manuel García-Morán (3305547) 51.09 49.0200 51.6600 35.95
28 - - (9999990) - - (9999990) 51.00 51.0000 51.0000 34.43
29 Armando Astudillo González (3301363) María Fernández Bustillo (3301362) 50.46 52.3500 52.3500 32.94
30 María Zarza Gavilán Domínguez (4771510) Carolina Gavilán Domínguez (4771492) 50.44 52.9900 52.9900 31.49
31 - - (9999990) - - (9999990) 50.17 50.1700 50.1700 30.07
32 José Leandro Ronderos González (3301179) Mercedes García Vega (3301277) 49.79 48.3800 48.3800 28.69
33 María Antonia Mediante Blázquez (4775967) Mª Pilar Morilla Díez (4771319) 49.66 52.5400 48.5800 27.34
34 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 49.59 47.5200 47.5200 26.03
35 Marta Nogueira Fernández (3631703) David de Partearroyo (2811361) 49.16 45.1100 53.0300 24.74
36 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María Dolores Garnung Varela (3301088) 49.09 46.0300 49.9900 23.47
37 Virginia Fanjul García (3301037) Amparo Sempau Bárcena (3305546) 48.61 46.5400 46.5400 22.24
38 - - (9999990) - - (9999990) 48.54 48.5400 48.5400 21.03
39 Begoña Ortiz Baños (4771265) Mª Jesús De Lozoya Rey (4771279) 47.52 49.7400 45.7800 19.84
40 Virginia Vidal Espi (0341934) Pilar Abadía Torregrosa (0341603) 47.36 47.3600 47.3600 18.67
41 Mª Isabel Fernández Castañón (4771261) Esteban Gil Rodríguez (4771346) 47.26 49.1500 49.1500 17.53
42 Pilar Caturla Camino (0341214) Francisca Arboli Ayala (0346418) 46.80 47.0400 51.0000 16.41
43 Isabel Cuesta Adrados (2814180) Teresa Barrero García (3301111) 45.65 46.8800 49.5200 15.31
44 Carmen Urquiola Permisán (3305526) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 45.57 45.8100 47.1300 14.22
45 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 44.96 39.9200 49.1600 13.16
46 Patricia Coya González (3301392) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 44.45 43.0400 48.3200 12.11
47 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 44.40 46.9500 46.9500 11.08
48 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) Belen Mancisidor Iturregui (4881189) 44.22 47.7600 46.4400 10.06
49 Isabel Molto Aguado (0341879) Ángeles García Cuartero (0341880) 44.19 44.1900 44.1900 9.06
50 Elvira Palmeiro Díaz (2731437) Celia Rodríguez Freire (2731438) 42.76 46.3000 44.9800 8.08
51 María Sánz Piury (1531692) Maria Varela Porteiro (1531929) 41.43 42.9900 44.3100 7.11
52 María Angeles Rodenas Flores (0341883) María José Gallego Aura (0341385) 41.22 43.7700 43.7700 6.16
53 Francisca Huerga Rodríguez (4771344) María Cándida Minguez Bellosta (4771483) 40.48 42.0400 43.3600 5.22
54 María Jesús Porteiro Tuñas (1531743) María Trillo Cayón (1531619) 39.54 41.7600 43.0800 4.29
55 María del Carmen Martínez Cuevas (0341901) Candy Cruz González (0341933) 37.02 37.0200 37.0200 3.37
56 Leonor Peña Guiney (3301324) María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) 36.20 39.4100 39.4100 2.47
57 Blanca Fernández de Bobadilla Ivisón (2814727) Pastora Ozores Aguirre (2814728) 33.76 36.9700 36.9700 1.58
58 Blanca - Esther Ayús Rojo (0341937) Margarita Fernández Slaatten (0341938) 28.67 35.0000 35.0000 0.70
Volver