Astur-Cántabro BBO - 26/11/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 60.24 65.00 65.00 5.50
2 Dolores Bonal Salanova (3305539) María José Arias Fernández (3301017) 60.00 59.41 59.41 5.00
3 María Isabel Ruíz Rojas (2811671) Santos Verduras Alonso (3301104) 59.66 57.08 61.08 4.50
4 Pilar Fernández Granda (3301295) Laura Llerandi González (3301192) 58.63 61.55 61.55 4.00
5 Angeles Abad González (3301276) Carmen Chacón Pérez (3301299) 58.45 61.38 61.38 3.50
6 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) José María Manjarín Rebolledo (3301156) 56.73 59.70 59.70 3.00
7 Carmen Bárcena Suárez (3301275) - - (9999990) 56.31 57.16 57.16 2.50
8 Gerardo Alvarez-Uría (3301230) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 55.00 57.38 57.38 2.00
9 Pilar González Falcones (3991032) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 53.81 49.58 53.58 1.50
10 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 52.86 50.65 50.65 1.00
11 Margarita Campa García (3301286) - - (9999990) 50.95 52.18 52.18 0.50
12 Jenny Singer (3301383) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 49.88 51.19 51.19 0.00
13 Mercedes Falcones González (3991080) Carmen Catalá Fernández (3991100) 49.58 44.78 48.78 0.00
14 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 39.46 45.00 45.00 0.00
15 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 38.87 40.56 40.56 0.00
16 Josefina Fernández Hoyo (3301210) - - (9999990) 34.64 41.81 41.81 0.00
17 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 33.99 41.46 41.46 0.00
18 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Juan Luis López González (3301393) 31.25 40.00 40.00 0.00
Volver
The website encountered an unexpected error. Please try again later.