Astur-Cántabro BBO - 10/11/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Agatha Pidal Vives (2815510) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 64.58 60.00 60.00 5.00
2 Gerardo Alvarez-Uría (3301230) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 61.96 62.37 62.37 4.50
3 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 55.95 58.25 58.25 4.00
4 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 55.30 52.97 52.97 3.50
5 Mercedes Falcones González (3991080) - - (9999990) 55.12 56.84 56.84 3.00
6 Raquel Agudo Castanedo (3991093) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 55.12 49.93 57.93 2.50
7 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 55.00 52.10 52.10 2.00
8 Pilar Fernández Granda (3301295) - - (9999990) 54.29 54.61 54.61 1.50
9 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 52.38 53.30 53.30 1.00
10 Rosa Calvo Aladro (3301357) María Esther Riera Palacio (3301272) 52.20 53.18 53.18 0.50
11 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 46.79 49.84 49.84 0.00
12 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 46.55 49.71 49.71 0.00
13 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 46.37 44.61 44.61 0.00
14 Dolores JuncoTorme (3991272) Mª Luisa Alonso García (3991232) 43.13 40.77 44.77 0.00
15 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 45.00 47.16 47.16 0.00
16 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 38.33 43.38 43.38 0.00
17 Josefina Fernández Hoyo (3301210) - - (9999990) 36.55 42.37 42.37 0.00
18 José Carlos Cortina Frade (3301291) Carmen Gonzalez Dorrego (3301321) 32.38 40.00 40.00 0.00
Volver
The website encountered an unexpected error. Please try again later.