Astur-Cántabro BBO - 05/07/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Santos Verduras Alonso (3301104) 70.24 60.0000 60.0000 3.00
2 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 67.26 62.9000 62.9000 2.50
3 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 59.52 59.0800 59.0800 2.00
4 Dolores Bonal Salanova (3305539) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 59.52 53.7000 53.7000 1.50
5 Josefina Sierra Presmanes (3991069) Encarna Boudin de la Fuente (3991001) 56.55 54.0700 54.0700 1.00
6 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 51.79 49.3800 49.3800 0.50
7 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Irene Del Castro Serrano (3301212) 49.40 47.3500 51.3500 0.00
8 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 48.81 45.1200 53.1200 0.00
9 Ana María Rionda Fernández (3301328) Aída Fernández Alvarez (3301169) 48.81 50.7900 50.7900 0.00
10 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 46.43 47.3600 47.3600 0.00
11 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 42.26 47.6000 47.6000 0.00
12 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 42.26 47.6000 47.6000 0.00
13 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 32.74 36.7600 40.7600 0.00
14 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 24.40 40.0000 40.0000 0.00
Volver