Astur-Cántabro BBO - 02/07/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Lourdes Pérez Meliz (3991215) - - (9999990) 66.71 65.0000 65.0000 6.00
2 Kety Allende Landa (3991318) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 65.28 58.8300 58.8300 5.50
3 Laura Murua Urruticoechea (2081276) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 62.54 57.1200 65.1200 5.00
4 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 61.07 54.0000 58.0000 4.50
5 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 60.95 60.4000 60.4000 4.00
6 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) 57.22 55.3800 51.3800 3.50
7 Ana María Rionda Fernández (3301328) - - (9999990) 56.90 57.5900 57.5900 3.00
8 Pilar Echeandia Mota (3991209) Santos Verduras Alonso (3301104) 55.79 52.2100 52.2100 2.50
9 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Irene Del Castro Serrano (3301212) 53.45 50.0600 54.0600 2.00
10 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 53.13 54.5700 54.5700 1.50
11 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) Consuelo Fenor Luque (3301386) 52.58 54.2400 54.2400 1.00
12 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 50.71 48.2400 48.2400 0.50
13 Manuel Sempau Bárcena (3305570) - - (9999990) 49.88 47.7700 47.7700 0.00
14 María Luisa González Álvarez (3301388) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 46.71 50.7600 50.7600 0.00
15 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 44.96 46.8800 42.8800 0.00
16 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 44.01 40.5400 48.5400 0.00
17 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 41.87 41.7800 45.7800 0.00
18 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 41.71 43.7300 43.7300 0.00
19 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 39.40 46.6300 46.6300 0.00
20 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 38.21 41.9300 41.9300 0.00
21 Amparo Arce Solares (3301282) María Teresa García Adaro (3301283) 35.12 44.7300 44.7300 0.00
22 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 21.79 40.0000 40.0000 0.00
Volver