R.C. Ast. de Regatas - 01/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 67.48 65.0000 65.0000 4.50
2 Nieves Argüelles Camino (3301145) Fernando González Landa (3301273) 63.31 62.1600 62.1600 4.00
3 Ana María Rionda Fernández (3301328) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 62.92 59.7700 63.7700 3.50
4 Mercedes García Vega (3301277) Dolores Bonal Salanova (3305539) 60.38 54.9400 54.9400 3.00
5 José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) Angel Madariaga Casuso (3991323) 55.59 60.3200 52.3200 2.50
6 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 52.28 52.4300 56.4300 2.00
7 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 50.66 53.1000 53.1000 1.50
8 María Dolores Garnung Varela (3301088) Santos Verduras Alonso (3301104) 50.62 48.3500 48.3500 1.00
9 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 48.61 52.1200 48.1200 0.00
10 Carmen Canseco González (3301401) Amparo Montero González (3301071) 47.84 50.0700 50.0700 0.00
11 Guadalupe Sánchez Caro (3301173) Teresa Barrero García (3301111) 47.70 49.9600 49.9600 0.00
12 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) - - (9999990) 57.32 54.1900 54.1900 -1.00
13 Rosalía Barrero García (3301031) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 46.10 43.5100 43.5100 0.00
14 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 45.60 47.3500 47.3500 0.00
15 Carla Martínez Álvarez (3301429) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 43.94 41.4300 41.4300 0.00
16 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) María Oliva Escobar Quirós (3301188) 40.78 41.4100 37.4100 0.00
17 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Angeles Abad González (3301276) 39.24 41.2900 41.2900 0.00
18 José García Zurdo (2814293) Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) 39.12 41.1900 41.1900 0.00
19 A. Fernando Castaño García (3301384) José Carlos Cortina Frade (3301291) 37.65 40.0000 40.0000 0.00
Volver