R.C. Ast. de Regatas - 01/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 67.48 65.00 65.00 4.50
2 Nieves Argüelles Camino (3301145) Fernando González Landa (3301273) 63.31 62.16 62.16 4.00
3 Ana María Rionda Fernández (3301328) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 62.92 59.77 63.77 3.50
4 Mercedes García Vega (3301277) Dolores Bonal Salanova (3305539) 60.38 54.94 54.94 3.00
5 José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) Angel Madariaga Casuso (3991323) 55.59 60.32 52.32 2.50
6 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 52.28 52.43 56.43 2.00
7 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 50.66 53.10 53.10 1.50
8 María Dolores Garnung Varela (3301088) Santos Verduras Alonso (3301104) 50.62 48.35 48.35 1.00
9 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 48.61 52.12 48.12 0.00
10 Carmen Canseco González (3301401) Amparo Montero González (3301071) 47.84 50.07 50.07 0.00
11 Guadalupe Sánchez Caro (3301173) Teresa Barrero García (3301111) 47.70 49.96 49.96 0.00
12 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) - - (9999990) 57.32 54.19 54.19 -1.00
13 Rosalía Barrero García (3301031) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 46.10 43.51 43.51 0.00
14 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 45.60 47.35 47.35 0.00
15 Carla Martínez Álvarez (3301429) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 43.94 41.43 41.43 0.00
16 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) María Oliva Escobar Quirós (3301188) 40.78 41.41 37.41 0.00
17 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Angeles Abad González (3301276) 39.24 41.29 41.29 0.00
18 José García Zurdo (2814293) Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) 39.12 41.19 41.19 0.00
19 A. Fernando Castaño García (3301384) José Carlos Cortina Frade (3301291) 37.65 40.00 40.00 0.00
Volver