Torneo Virtual Asturias BBO - 02/05/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Mercedes García Vega (3301277) Dolores Bonal Salanova (3305539) 66.36 60.0000 60.0000 6.00
2 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 60.30 56.3000 56.3000 5.50
3 Carmen Guernica Otero (3301006) Virginia Fanjul García (3301037) 60.23 56.2500 56.2500 5.00
4 Angeles Abad González (3301276) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 57.50 58.2200 58.2200 4.50
5 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 57.03 52.0000 56.0000 4.00
6 Jesús Martín Angulo (3301165) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 55.51 55.0700 51.0700 3.50
7 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 54.05 52.8900 52.8900 3.00
8 José Carlos Cortina Frade (3301291) María Dolores Garnung Varela (3301088) 51.84 47.5400 55.5400 2.50
9 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 51.16 49.8300 49.8300 2.00
10 María Antonia Miyares González-Coto (3301309) Irene Del Castro Serrano (3301212) 51.10 48.2600 52.2600 1.50
11 Beatriz Loredo Sierra (3301389) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 50.74 51.3600 51.3600 1.00
12 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Laura Suárez de Luis (3301426) 50.55 49.5000 49.5000 0.50
13 María Africa Ventura Alvárez- Arenas (3301374) Maria Africa Amez Ventura (3301375) 49.87 50.3900 50.3900 0.00
14 Amparo Montero González (3301071) Carmen Canseco González (3301401) 49.81 50.3600 50.3600 0.00
15 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Ana María Rionda Fernández (3301328) 49.56 50.2300 50.2300 0.00
16 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 49.24 45.5400 49.5400 0.00
17 Mercedes González-Babé Pita (3301175) Patricia Coya González (3301392) 48.30 49.1500 49.1500 0.00
18 Ana Canal Sastre (3301416) Francisco Quiros Montes de Oca (3301417) 45.66 47.8300 47.8300 0.00
19 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 44.24 47.1100 47.1100 0.00
20 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 43.03 46.5100 46.5100 0.00
21 María Dolores Ripoll Pernas (3301425) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 42.63 46.3100 46.3100 0.00
22 Isabel Cristos Bonal (3301424) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 41.16 45.5700 45.5700 0.00
23 María Luisa González Álvarez (3301388) Consuelo Fenor Luque (3301386) 40.09 45.0400 45.0400 0.00
24 María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) Angeles De Santiago Díez (3301402) 30.04 40.0000 40.0000 0.00
Volver