Astur-Cántabro BBO - 28/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 67.01 65.00 65.00 5.50
2 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 64.16 55.97 59.97 5.00
3 Duquesa de Cardona (2814266) Marina Castells Conrado (2811508) 61.69 52.52 60.52 4.50
4 María Rafaela Paz Fernández (3991123) Mercedes Falcones González (3991080) 60.78 61.53 57.53 4.00
5 Jerónimo Durán Ayala (3301403) - - (9999990) 60.26 59.88 59.88 3.50
6 Dolores Bonal Salanova (3305539) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 60.26 54.96 54.96 3.00
7 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 57.44 53.30 53.30 2.50
8 Elena Saiz Gómez (3991146) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 55.65 56.71 52.71 2.00
9 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 54.42 51.17 51.17 1.50
10 María Isabel González Alonso (3301397) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 52.99 54.07 54.07 1.00
11 Mercedes García Vega (3301277) José Leandro Ronderos González (3301179) 51.56 49.13 49.13 0.50
12 Amparo Arce Solares (3301282) - - (9999990) 49.68 51.77 51.77 0.00
13 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Irene Del Castro Serrano (3301212) 48.77 46.44 50.44 0.00
14 Carmen Fontanillas Fernández (4771371) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 47.86 46.47 46.47 0.00
15 Esteban Konyay (3105026) Pepa Zabaleta Aristegui (3301247) 46.14 48.15 48.15 0.00
16 Ana María Rionda Fernández (3301328) Aída Fernández Alvarez (3301169) 44.94 48.73 48.73 0.00
17 Belén Ortúzar Abando (2814494) Maria Teresa García García-Heras (2814493) 44.45 48.49 48.49 0.00
18 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 38.90 45.83 45.83 0.00
19 Tarsila Pérez García (3301200) Laura Llerandi González (3301192) 38.31 45.54 45.54 0.00
20 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Santos Verduras Alonso (3301104) 38.25 40.43 40.43 0.00
21 Henar Aragoneses Fraile (4771473) - - (9999990) 36.72 44.40 44.40 0.00
22 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Josefina Sierra Presmanes (3991069) 30.84 33.81 37.81 0.00
23 Manuela Argüelles González (3301239) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 29.16 35.00 35.00 0.00
Volver