Astur-Cántabro BBO - 28/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 67.01 65.0000 65.0000 5.50
2 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 64.16 55.9700 59.9700 5.00
3 Duquesa de Cardona (2814266) Marina Castells Conrado (2811508) 61.69 52.5200 60.5200 4.50
4 María Rafaela Paz Fernández (3991123) Mercedes Falcones González (3991080) 60.78 61.5300 57.5300 4.00
5 Jerónimo Durán Ayala (3301403) - - (9999990) 60.26 59.8800 59.8800 3.50
6 Dolores Bonal Salanova (3305539) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 60.26 54.9600 54.9600 3.00
7 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 57.44 53.3000 53.3000 2.50
8 Elena Saiz Gómez (3991146) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 55.65 56.7100 52.7100 2.00
9 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 54.42 51.1700 51.1700 1.50
10 María Isabel González Alonso (3301397) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 52.99 54.0700 54.0700 1.00
11 Mercedes García Vega (3301277) José Leandro Ronderos González (3301179) 51.56 49.1300 49.1300 0.50
12 Amparo Arce Solares (3301282) - - (9999990) 49.68 51.7700 51.7700 0.00
13 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Irene Del Castro Serrano (3301212) 48.77 46.4400 50.4400 0.00
14 Carmen Fontanillas Fernández (4771371) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 47.86 46.4700 46.4700 0.00
15 Esteban Konyay (3105026) Pepa Zabaleta Aristegui (3301247) 46.14 48.1500 48.1500 0.00
16 Ana María Rionda Fernández (3301328) Aída Fernández Alvarez (3301169) 44.94 48.7300 48.7300 0.00
17 Belén Ortúzar Abando (2814494) Maria Teresa García García-Heras (2814493) 44.45 48.4900 48.4900 0.00
18 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 38.90 45.8300 45.8300 0.00
19 Tarsila Pérez García (3301200) Laura Llerandi González (3301192) 38.31 45.5400 45.5400 0.00
20 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Santos Verduras Alonso (3301104) 38.25 40.4300 40.4300 0.00
21 Henar Aragoneses Fraile (4771473) - - (9999990) 36.72 44.4000 44.4000 0.00
22 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Josefina Sierra Presmanes (3991069) 30.84 33.8100 37.8100 0.00
23 Manuela Argüelles González (3301239) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 29.16 35.0000 35.0000 0.00
Volver