Astur-Cántabro BBO - 14/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Manuel Sempau Bárcena (3305570) Dolores Bonal Salanova (3305539) 74.05 60.00 60.00 7.00
2 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 68.57 57.72 57.72 6.50
3 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 67.38 60.98 60.98 6.00
4 Lourdes Pérez Meliz (3991215) Teresa García Bardón (3991098) 65.24 56.09 64.09 5.50
5 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 64.52 55.56 55.56 5.00
6 Elena Saiz Gómez (3991146) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 63.81 60.87 56.87 4.50
7 José García Zurdo (2814293) Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) 61.90 58.37 58.37 4.00
8 José Leandro Ronderos González (3301179) Mercedes García Vega (3301277) 60.48 53.41 53.41 3.50
9 Ana María Alonso de la Gala (3991222) Laura Llerandi González (3301192) 59.05 56.92 56.92 3.00
10 Esteban Konyay (3105026) - - (9999990) 57.62 53.17 53.17 2.50
11 Rita Viejo García (3991045) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 54.29 50.59 50.59 2.00
12 María Victoria Larrucea Martín (2812656) Marina Mediero Hernández (2812081) 52.86 48.06 56.06 1.50
13 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 51.19 47.37 55.37 1.00
14 Angeles Abad González (3301276) - - (9999990) 50.48 52.57 52.57 0.50
15 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 49.76 45.98 49.98 0.00
16 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Mª Dolores Díaz Solano (3301360) 49.52 49.52 49.52 0.00
17 Esther Ramírez Carballedo (3991002) María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) 48.33 50.93 46.93 0.00
18 Belén López Acha (2812726) Marta Suárez del Villar Ruíz de Huidobro (2811446) 47.86 46.57 46.57 0.00
19 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Irene Del Castro Serrano (3301212) 47.86 46.08 50.08 0.00
20 Josefina Sierra Presmanes (3991069) Josefina Fernández Hoyo (3301210) 45.71 49.03 45.03 0.00
21 José María Noriega Niembro (3301166) Mª Dolores García Medina (3301211) 45.48 48.58 48.58 0.00
22 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 44.76 44.07 48.07 0.00
23 María Isabel González Alonso (3301397) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 43.57 47.39 47.39 0.00
24 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Santos Verduras Alonso (3301104) 42.62 42.83 42.83 0.00
25 Aída Fernández Alvarez (3301169) Ana María Rionda Fernández (3301328) 40.71 45.73 45.73 0.00
26 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 38.57 44.68 44.68 0.00
27 Cristina González Martínez (3301419) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 37.62 43.96 43.96 0.00
28 Consuelo Milicua Salamero (3991020) Henar Aragoneses Fraile (4771473) 33.33 42.36 34.36 0.00
29 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 32.38 41.40 41.40 0.00
30 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 30.71 40.58 40.58 0.00
31 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 29.52 40.00 40.00 0.00
Volver
The website encountered an unexpected error. Please try again later.