Astur-Cántabro BBO - 09/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 69.54 58.00 62.00 8.50
2 Dolores JuncoTorme (3991272) Mª Luisa Alonso García (3991232) 63.04 58.42 62.42 8.00
3 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 62.53 56.20 56.20 7.50
4 Beatriz Loredo Sierra (3301389) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 61.97 60.34 60.34 7.00
5 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 61.82 55.63 55.63 6.50
6 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 57.84 50.71 58.71 6.00
7 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 56.82 54.18 54.18 5.50
8 Laura Murua Urruticoechea (2081276) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 56.22 49.88 57.88 5.00
9 Kety Allende Landa (3991318) María Anunciación García Amalric (3991211) 53.55 56.51 48.51 4.50
10 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 53.21 50.34 54.34 4.00
11 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 53.18 54.26 54.26 3.50
12 Teresa Barrero García (3301111) Pilar Fernández Granda (3301295) 52.52 53.92 53.92 3.00
13 Esteban Konyay (3105026) Pepa Zabaleta Aristegui (3301247) 52.40 51.23 51.23 2.50
14 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 52.01 48.61 52.61 2.00
15 Rosa Calvo Aladro (3301357) Angeles De Santiago Díez (3301402) 50.58 52.67 52.67 1.50
16 Fernando Rodriguez Madriñán (1531928) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 50.53 49.30 49.30 1.00
17 María Luisa Rodríguez Pereira (3631033) Emilio Santos Vilariño (1531524) 50.22 51.14 47.14 0.50
18 Manuel Sempau Bárcena (3305570) Dolores Bonal Salanova (3305539) 47.38 45.68 45.68 0.00
19 Manuela Argüelles González (3301239) Josefina Fernández Hoyo (3301210) 44.49 46.38 42.38 0.00
20 Angeles Abad González (3301276) - - (9999990) 42.91 46.94 46.94 0.00
21 María Esther González González (3301220) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 42.91 42.85 42.85 0.00
22 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 42.59 46.48 46.48 0.00
23 Ana María Alonso de la Gala (3991222) María Isabel Ruíz Rojas (2811671) 41.72 39.56 43.56 0.00
24 - - (9999990) Ana María Rionda Fernández (3301328) 40.90 45.18 45.18 0.00
25 Susana Hornedo Iñigo (3991319) Emma Navarro Guerecaechevarría (3991317) 39.32 37.52 41.52 0.00
26 Juan Luis López González (3301393) Jenny Singer (3301383) 38.74 43.58 43.58 0.00
27 Lourdes Pérez Meliz (3991215) Teresa García Bardón (3991098) 38.42 34.41 42.41 0.00
28 María Teresa García Adaro (3301283) Consuelo Fenor Luque (3301386) 36.46 41.91 41.91 0.00
29 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 33.79 35.00 35.00 0.00
Volver