Astur-Cántabro BBO - 05/05/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Jesús Fermín Corchero (3004054) 66.92 60.0000 60.0000 10.00
2 Josefina Sierra Presmanes (3991069) - - (9999990) 66.67 64.0200 64.0200 9.50
3 Teresa Loriente Zamora (3991221) Margarita Calzada García (3991212) 65.02 63.4000 63.4000 9.00
4 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 64.05 66.2300 58.2300 8.50
5 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 62.34 61.5800 61.5800 8.00
6 Marta Alonso Sánchez (3991276) Isabel Miranda Díaz (3991285) 61.03 60.8000 60.8000 7.50
7 Santos Verduras Alonso (3301104) María Dolores Garnung Varela (3301088) 57.90 53.9700 53.9700 7.00
8 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 57.58 57.1000 57.1000 6.50
9 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 56.21 57.4800 57.4800 6.00
10 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 55.10 51.4000 59.4000 5.50
11 María Noemí del Truébano Quirce (3301191) Manuela Argüelles González (3301239) 55.10 55.4000 55.4000 5.00
12 Carlos Lueje Beltrán (3301385) Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) 54.96 56.2600 56.2600 4.50
13 Purificación Mancebo (3991162) Catalina Ribas Barceló (3991141) 53.83 56.4100 52.4100 4.00
14 Guadalupe Sánchez Caro (3301173) Teresa Barrero García (3301111) 52.52 54.5800 54.5800 3.50
15 Dolores Bonal Salanova (3305539) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 52.22 49.6500 49.6500 3.00
16 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Esther González González (3301220) 52.06 52.2900 52.2900 2.50
17 Tarsila Pérez García (3301200) Mercedes García Vega (3301277) 51.45 47.9300 55.9300 2.00
18 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 51.13 53.0500 53.0500 1.50
19 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 50.63 52.7500 52.7500 1.00
20 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 50.44 48.8600 52.8600 0.50
21 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Laura Suárez de Luis (3301426) 49.98 50.5900 50.5900 0.00
22 Ana María Rionda Fernández (3301328) Aída Fernández Alvarez (3301169) 49.37 51.5900 51.5900 0.00
23 Emma Navarro Guerecaechevarría (3991317) Susana Hornedo Iñigo (3991319) 49.37 52.0500 48.0500 0.00
24 Nieves Tellez García (3991348) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 48.97 45.8500 53.8500 0.00
25 María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) Rosa Ana Piñero Domecq (3991184) 47.86 50.3700 50.3700 0.00
26 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 46.99 45.4600 45.4600 0.00
27 Angeles Abad González (3301276) Irene Del Castro Serrano (3301212) 46.29 45.4600 49.4600 0.00
28 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 46.27 49.1100 49.1100 0.00
29 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Henar Aragoneses Fraile (4771473) 46.23 49.0900 49.0900 0.00
30 María Isabel Martín Malo (3991084) Encarna Boudin de la Fuente (3991001) 46.17 46.9200 46.9200 0.00
31 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 45.38 44.1100 44.1100 0.00
32 Jesús Martín Angulo (3301165) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 44.44 45.6500 41.6500 0.00
33 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 44.05 47.3000 47.3000 0.00
34 Concepción Arroyo Cruz (3991079) María Dolores Valencia Ulloa (3991243) 43.68 47.1200 47.1200 0.00
35 Mª Luisa Alonso García (3991232) Dolores JuncoTorme (3991272) 43.51 45.4700 41.4700 0.00
36 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 43.21 46.6500 46.6500 0.00
37 Patricia Coya González (3301392) Juan Luis López González (3301393) 41.83 45.9700 45.9700 0.00
38 Gemma Rodríguez-Rovira (3301423) Isabel Cristos Bonal (3301424) 40.32 45.2300 45.2300 0.00
39 Ana María Alonso de la Gala (3991222) Pilar Barez Gómez (3991306) 49.14 49.5800 49.5800 0.00
40 José María Noriega Niembro (3301166) María Dolores García Medina (3301211) 40.08 45.1100 45.1100 0.00
41 Amparo Arce Solares (3301282) María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) 38.07 44.1200 44.1200 0.00
42 María Teresa García Adaro (3301283) Consuelo Fenor Luque (3301386) 34.55 42.3800 42.3800 0.00
43 - - (9999990) Mercedes Falcones González (3991080) 29.72 40.0000 40.0000 0.00
Volver