Torneo de verano AEB en Funbridge
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Ildefonso Aguado Agelet (5002313) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 23.17
2 Jesús Fermín Jiménez (3301163) - - (9999990) 59.00 0.00 0.00 20.06
3 Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) - - (9999990) 58.00 0.00 0.00 17.98
3 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) - - (9999990) 57.00 0.00 0.00 17.98
5 Luis de Silva Villalón (2812421) - - (9999990) 56.50 0.00 0.00 15.04
5 Jean Denis Carrasco (2813904) - - (9999990) 56.40 0.00 0.00 15.04
5 Marta Jiménez Arroyo (2811346) - - (9999990) 56.20 0.00 0.00 15.04
5 Marqués de Estepa (2814176) - - (9999990) 56.00 0.00 0.00 15.04
9 Carlos Blanco Gallardo (1161278) - - (9999990) 55.80 0.00 0.00 11.15
9 Ana Bastarreche Sagüés (2815065) - - (9999990) 55.60 0.00 0.00 11.15
9 Ana María Uriarte Seminario (2081241) - - (9999990) 55.40 0.00 0.00 11.15
9 Ignacio García de Quesada Fort (2815056) - - (9999990) 55.00 0.00 0.00 11.15
9 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) - - (9999990) 54.80 0.00 0.00 11.15
9 Almudena Martorell Cafranga (2813905) - - (9999990) 54.60 0.00 0.00 11.15
9 José León Lasarte Alzua (2081167) - - (9999990) 54.00 0.00 0.00 11.15
9 Herminia Peraita Adrados (2815475) - - (9999990) 53.00 0.00 0.00 11.15
17 Juan Bascones Gleave (0822546) - - (9999990) 51.50 0.00 0.00 6.25
17 Dolores Avilés Martínez (1531002) - - (9999990) 49.80 0.00 0.00 6.25
17 Emma Graña González (2471435) - - (9999990) 49.60 0.00 0.00 6.25
17 Mireia Calvo Pérez (0823557) - - (9999990) 49.40 0.00 0.00 6.25
17 José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) - - (9999990) 49.00 0.00 0.00 6.25
17 Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) - - (9999990) 48.60 0.00 0.00 6.25
17 Pol Plans Calvo (0823558) - - (9999990) 48.40 0.00 0.00 6.25
17 Jaime Chicharro de Clairac Ortega (2812216) - - (9999990) 48.20 0.00 0.00 6.25
17 Francisco J. Plana Estruch (4641299) - - (9999990) 48.00 0.00 0.00 6.25
17 Jose Julio Martins Silva (3301394) - - (9999990) 47.60 0.00 0.00 6.25
17 Javier Delage Comella (2814255) - - (9999990) 47.40 0.00 0.00 6.25
17 María Ángeles Santos Bergua (2811995) - - (9999990) 47.20 0.00 0.00 6.25
17 Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) - - (9999990) 47.00 0.00 0.00 6.25
17 Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) - - (9999990) 46.80 0.00 0.00 6.25
17 Matilde Claver Madurga (2813494) - - (9999990) 46.60 0.00 0.00 6.25
17 Myriam Aguado de Corral (2813259) - - (9999990) 46.40 0.00 0.00 6.25
33 Thierry Corot (4161121) - - (9999990) 46.00 0.00 0.00 0.23
33 Josefina Manglano de la Lastra (2811094) - - (9999990) 45.80 0.00 0.00 0.23
33 Ramón Gómez Hierro (0821959) - - (9999990) 45.60 0.00 0.00 0.23
33 Antonio Sánchez Serrano (2814439) - - (9999990) 45.40 0.00 0.00 0.23
33 Isabel Criado González (4771497) - - (9999990) 45.20 0.00 0.00 0.23
33 Ignacio Varela Díaz (2811350) - - (9999990) 45.00 0.00 0.00 0.23
33 Felipe Liron Casas (0821238) - - (9999990) 44.80 0.00 0.00 0.23
33 Miguel Angel Ojeda Acosta (3552133) - - (9999990) 44.60 0.00 0.00 0.23
33 Rafael Canales Abaitua (2815490) - - (9999990) 44.00 0.00 0.00 0.23
33 Reyes Manteca Gómez Pallete (4771558) - - (9999990) 43.00 0.00 0.00 0.23
33 Cristina Pérez Algar (2815524) - - (9999990) 42.00 0.00 0.00 0.23
33 Antonio Muñoz Torralbo (2812876) - - (9999990) 40.00 0.00 0.00 0.23
Volver