LXVIII OPEN DE EQUIPOS ACB 2026 - Preferente
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Ferran Conti Penina (0820368) - - (9999990) 60.00 65.3900 65.2100 0.0000 105.25
1 Carlos Fernández Sanchiz (0820042) - - (9999990) 60.00 65.3900 65.4100 0.0000 105.25
1 Juan Pont Artigas (0820066) - - (9999990) 60.00 65.3900 65.4100 0.0000 105.25
1 Bertha Martínez Monge (0820895) - - (9999990) 60.00 65.3900 65.2100 0.0000 105.25
1 Ilai Baniri (0823407) - - (9999990) 60.00 65.3900 65.2100 0.0000 105.25
1 Juan Carlos Ventín Camprubi (0820046) - - (9999990) 60.00 65.3900 65.8700 0.0000 105.25
1 Amadeo Llopart Egea (0820047) - - (9999990) 60.00 65.3900 65.4100 0.0000 105.25
2 Xavi Masana Boada (0820035) - - (9999990) 57.15 65.4500 65.6400 0.0000 76.33
2 Enrique Morera Guajardo (0820150) - - (9999990) 57.15 65.4500 65.6400 0.0000 76.33
2 Enrique Viola Tarragona (0821005) - - (9999990) 57.15 65.4500 65.6400 0.0000 76.33
2 Jorge Balleste Doldi (0820050) - - (9999990) 57.15 65.4500 65.6400 0.0000 76.33
2 María Dolores Balaguer Parra (0820160) - - (9999990) 57.15 65.4500 64.9800 0.0000 76.33
2 Carmen Viola Tarragona (0820403) - - (9999990) 57.15 65.4500 64.9800 0.0000 76.33
2 Nacho Jover de Castro (0820054) - - (9999990) 57.15 65.4500 65.6400 0.0000 76.33
3 Nina Anidjar (0820169) - - (9999990) 54.30 59.9500 59.8100 0.0000 56.95
3 Javier Bertran Vivet (0820103) - - (9999990) 54.30 59.9500 59.8100 0.0000 56.95
3 Ana Vilella Rahn (0820903) - - (9999990) 54.30 59.9500 59.8100 0.0000 56.95
3 Diego Brenner (0822037) - - (9999990) 54.30 59.9500 60.4700 0.0000 56.95
3 Jaime Pons Martorell (0820136) - - (9999990) 54.30 59.9500 59.8100 0.0000 56.95
3 Nuria Almirall Vall (0820041) - - (9999990) 54.30 59.9500 60.1400 0.0000 56.95
3 Moises Asayag (0821074) - - (9999990) 54.30 59.9500 59.8100 0.0000 56.95
4 Francesc Heredia Arnabat (0820617) - - (9999990) 51.45 59.2400 59.2400 0.0000 41.95
4 Aleix Massana (0821974) - - (9999990) 51.45 59.2400 59.2400 0.0000 41.95
4 Pep Catalán Bartrina (0823358) - - (9999990) 51.45 59.2400 59.2400 0.0000 41.95
4 Alejandro Revuelta de la Poza (0821533) - - (9999990) 51.45 59.2400 59.2400 0.0000 41.95
4 Koldo Sánchez (0821535) - - (9999990) 51.45 59.2400 59.2400 0.0000 41.95
4 María Mansilla Llobet (0821701) - - (9999990) 51.45 59.2400 59.2400 0.0000 41.95
5 Noemi López Moreiras (0821231) - - (9999990) 48.60 56.3900 56.3900 0.0000 29.55
5 Lourdes Trias (0821827) - - (9999990) 48.60 56.3900 56.3900 0.0000 29.55
5 Juan Bascones Gleave (0822546) - - (9999990) 48.60 56.3900 56.3900 0.0000 29.55
5 Jorge Casals Ramis (0821167) - - (9999990) 48.60 56.3900 56.3900 0.0000 29.55
6 Jose Luis Cabestany Illana (0820115) - - (9999990) 45.75 53.8400 53.9500 0.0000 18.89
6 Jose Manuel Blanco Baiges (0820294) - - (9999990) 45.75 53.8400 53.9500 0.0000 18.89
6 Delfi Querol Puig (0820628) - - (9999990) 45.75 53.8400 53.9500 0.0000 18.89
6 Lluis Almirall Vall (0820065) - - (9999990) 45.75 53.8400 53.9500 0.0000 18.89
6 José Monguió Morera (0820255) - - (9999990) 45.75 53.8400 53.2900 0.0000 18.89
6 Juanjo Frutos Domínguez (0821170) - - (9999990) 45.75 53.8400 53.9500 0.0000 18.89
7 María Teresa Tatxe Salas (0820102) - - (9999990) 42.90 51.9000 52.4300 0.0000 9.49
7 Victor Cañellas (0820195) - - (9999990) 42.90 51.9000 51.7700 0.0000 9.49
7 José Bonafonte Magri (0823417) - - (9999990) 42.90 51.9000 50.4500 0.0000 9.49
7 Olga Mihaescu (0821117) - - (9999990) 42.90 51.9000 52.4300 0.0000 9.49
7 Jorge Bonafonte Magri (0823384) - - (9999990) 42.90 51.9000 52.4300 0.0000 9.49
8 Juan María Morego Sala (0820107) - - (9999990) 40.05 49.1300 49.6000 0.0000 1.05
8 Miquel Trapé Viladomat (0820478) - - (9999990) 40.05 49.1300 48.9400 0.0000 1.05
8 Angel Cobas Ros (0821111) - - (9999990) 40.05 49.1300 49.6000 0.0000 1.05
8 Mary Riquelme (0820498) - - (9999990) 40.05 49.1300 48.9400 0.0000 1.05
8 Ramon Filella Cunill (0821883) - - (9999990) 40.05 49.1300 48.9400 0.0000 1.05
8 Felipe Liron Casas (0821238) - - (9999990) 40.05 49.1300 48.9400 0.0000 1.05
8 Mª Dolores Olano (0820496) - - (9999990) 40.05 49.1300 48.9400 0.0000 1.05
Volver