XIII Torneo de Pontevedra
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) Mónica Ruiz de Alda (3635882) 67.78 70.5600 71.8800 69.2400 170.19
2 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 64.18 65.3700 65.3700 65.3700 153.06
3 José González Callejo (0822376) Diego Brenner (0822037) 63.44 59.8300 59.1700 60.4900 141.57
4 Manola García-Cambón (1531011) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 63.16 64.3500 64.3500 64.3500 132.68
5 Paula de Lorenzo (2812379) Jordi Sabaté Iglesias (2812510) 60.53 56.3200 55.7300 56.9100 125.34
6 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 59.77 60.9600 60.9600 60.9600 119.03
7 ** Extranjero con licencia ** (6900002) Francisco Jose Fernandes Matos Da Costa (3631938) 58.99 63.0000 66.3000 59.7000 113.46
8 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 57.79 58.9800 58.9800 58.9800 108.46
9 Julio José Fernández Rey (3631387) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 57.71 59.8000 60.4600 59.1400 103.91
10 Nicholas Jacobs (0703322) Mercedes Varela Puig (0703104) 57.49 61.8900 56.6100 67.1700 99.72
11 Alvaro Sánchez-Monge Morante (3631134) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 57.30 58.4900 58.4900 58.4900 95.84
12 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 57.26 60.2500 60.2500 60.2500 92.22
13 María Ana Ribas Taveira da Costa d'Abranches Jordao (1531992) Araceli Gil Somorostro (3631628) 57.00 62.8100 60.1700 65.4500 88.81
14 Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) Oslo Gardenghi (0823361) 56.23 58.3200 57.6600 58.9800 85.60
15 Javier Riestra Pardo (2811996) David de Partearroyo (2811361) 55.62 59.6300 56.3300 62.9300 82.55
16 Rosa Sanz Pérez (2812164) Ana Francés de Velasco (2811849) 55.56 54.0500 53.7200 54.3800 78.25
16 Daniel Táboas Rodríguez (2815608) Marisol Vázquez Alvarez (3631220) 55.56 62.7800 60.8000 64.7600 78.25
18 José Luis García Larrouy (0971141) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 54.32 55.5100 55.5100 55.5100 74.24
19 María Veciana Rión (5002223) Fernando Luis Díaz de Argandoña (5002222) 54.08 58.4500 58.4500 58.4500 71.70
20 Isabel Nóvoa Arechaga (2731413) Rafael Latorre Moraga (3635898) 53.73 56.5100 55.1900 57.8300 69.26
21 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 53.36 54.5500 54.5500 54.5500 66.91
22 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) Isabel Loeffler (0703273) 52.94 49.3300 49.9900 48.6700 64.65
23 Susana Riveiro Ferreiro (3631142) Jesús Arenaza Castellanos (4881164) 51.51 54.2900 52.9700 55.6100 62.46
24 Mario Simón Piñeiro Oitavén (3631972) Angel Moldes García (3631958) 51.24 57.7700 58.4300 57.1100 60.34
25 José Luis Fernández Tapias (3635065) José Carlos Jiménez Prieto (3631824) 51.21 57.1400 60.4400 53.8400 58.28
26 Marta Nogueira Fernández (3631703) Pilar Villar Alastrué (0703119) 51.15 53.2400 53.9000 52.5800 56.28
27 Ildefonso Aguado Agelet (5002313) José Jaime Beneyto Arias (2812384) 51.10 55.5000 50.2200 60.7800 54.35
28 Rafael Loson Albanesi (3632021) Ana García Rodríguez (3635897) 50.76 55.1600 49.8800 60.4400 52.46
29 Adriana De Buerba Pando (2815062) María Aurora Morán López (1531514) 50.28 57.5300 57.5300 57.5300 50.63
30 Rosa María Estrada Ibars (3631579) Conchi Barros Parra (3631440) 49.82 55.6600 56.3200 55.0000 48.84
31 Joan Xanco Compains (0823370) Nicolás Garcia López (0823369) 49.59 50.7800 50.7800 50.7800 47.09
32 María Teresa Rivas Rodríguez (3631800) Marta Tornos Martín-Fernández (2813709) 49.52 56.3800 58.3600 54.4000 45.39
33 María José Rodríguez Madriñán (1531522) María José Silva Guisasola (3631652) 49.47 57.0200 56.3600 57.6800 43.73
34 Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) 49.05 52.7600 55.4000 50.1200 42.10
35 María Jesús Román Estévez (3631708) Flor Pérez Fernández (3631351) 49.03 56.0700 56.7300 55.4100 40.51
36 Elvira Palmeiro Díaz (2731437) José Palmeiro Díaz (3631944) 48.57 55.6100 54.9500 56.2700 38.96
37 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.52 52.9200 47.6400 58.2000 37.43
38 ** Extranjero con licencia ** (6900002) Gertrudis Espejo Colmenero (3232037) 48.44 52.8400 58.1200 47.5600 35.94
39 Margarita Iris Martínez Martín (3631680) Carlos González-Méndez Brandón (3631647) 48.36 55.5200 56.8400 54.2000 34.48
40 Teresa Rosales García (2814541) Pilar Gómez-Pallete Alonso (2814755) 47.73 54.7700 55.4300 54.1100 33.04
41 José García Olivares (3631380) María José Calviño Casado (3631381) 47.67 48.8600 48.8600 48.8600 31.63
42 Mercedes Hekneby (2811233) Andrés Jardón Beamonte (2815239) 47.46 54.7100 54.7100 54.7100 30.24
43 ** Extranjero con licencia ** (6900000) M. Carmen Rodríguez de Lago (3635142) 47.08 54.5100 53.1900 55.8300 28.89
44 Armando Dias Silva (3631663) Pikika Vela Nieto (3631662) 46.67 53.5300 55.5100 51.5500 27.55
45 Marquesa de Borja (2731313) Marqués de Borja (2812214) 46.46 48.5500 47.8900 49.2100 26.24
46 Marquesa de Unzá del Valle (2812228) María Paz Castiñeira Villaseca (2811818) 46.21 52.6800 50.0400 55.3200 24.94
47 Paloma Beamonte de Cominges (2814503) Victoria Criado del Rey (2811601) 46.10 53.1400 53.8000 52.4800 23.67
48 Paz Romero Bandeira (3631991) Miguel Romero Bandeira (3631990) 45.86 52.9000 52.2400 53.5600 22.42
49 Eduardo Perez Payo (3301441) Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) 45.12 52.6700 53.3300 52.0100 21.19
50 Ana Varga Rivero (2731331) María Adoración Blanco Ruiz (2731678) 45.10 52.2600 53.5800 50.9400 19.98
51 Luis Bermúdez de Castro Rosillo (2813116) Fernando Rodriguez Madriñán (1531928) 44.47 51.7200 51.7200 51.7200 18.78
52 Felisa Rodríguez Magariños (2812709) Mª de las Mercedes Nieto Urrabieta (3631477) 44.37 50.8400 53.4800 48.2000 17.60
53 Ana Oliver Sala (2813812) Ana Alfaro Aguilar (2813561) 44.27 51.7600 51.7600 51.7600 16.44
54 Ana Gorina Sáenz de Cabezón (1531799) Dolores Avilés Martínez (1531002) 44.20 47.1900 47.1900 47.1900 15.30
55 María Paz Pérez Payo (1532008) Gloria Carrera Muñoz (3301442) 43.96 51.5700 51.5700 51.5700 14.17
56 Patricia Delgado Díaz (3632009) Ana García Fernández (3631953) 43.47 51.0200 50.3600 51.6800 13.06
57 Macarena Tornos Martín-Fernández (3631802) Angeles Iglesias Paul (3635885) 43.09 48.2100 44.9100 51.5100 11.96
58 Angela Ramos Caridad (1531404) Ricardo Carballo Gestal (1531595) 42.93 50.3000 50.9600 49.6400 10.88
59 María Rosario Brizuela Martínez (1531243) María Trillo Cayón (1531619) 42.85 50.4000 49.7400 51.0600 9.81
60 Ana López-Ulloa Morais (2813426) Marta Villanueva Ibáñez (2811428) 41.85 47.4500 45.4700 49.4300 8.75
61 Elvira López Díaz (2815122) María José Bejar Ochoa (2814884) 41.42 48.8500 47.5300 50.1700 7.71
62 Amalia Marqués López (1531421) Carlos Valcarcel Pedreda (3631967) 41.15 48.4000 48.4000 48.4000 6.68
63 María Antonia Quintian Rodríguez (2814740) Maria Teresa Fernández Sánchez (3631486) 41.04 47.5100 50.1500 44.8700 5.66
64 María del Pilar Estévez Márquez (3631390) Blanca Fariña Lopez (3631963) 40.35 47.9000 48.5600 47.2400 4.65
65 Carmen Busto Cuervas-Mons (2815144) Susana Hernández Barrantes (2815393) 40.21 47.7000 47.7000 47.7000 3.66
66 María Gloria Martínez Varela (3631792) Aurora Carrera Covelo (3631350) 40.07 44.4400 44.4400 44.4400 2.67
67 Blanca Fernández-Shaw Zulueta (2815129) Sofia Barco Gorostegui (2815134) 37.48 45.0900 45.0900 45.0900 1.70
Volver