CAMPEONATO DE ESPAÑA PAREJAS OPEN
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Federico Goded Nadal (2811246) Jordi Sabaté Iglesias (2812510) 57.67 57.29 57.29 57.29 462.85
2 María Inés Romeo Viñas (2811724) Artur Wasik (2811910) 57.19 60.41 59.95 60.87 411.41
3 Ramón Gómez Hierro (0821959) Gonzalo Goded Merino (2811019) 56.16 55.78 55.78 55.78 376.92
4 Marina Castells Conrado (2811508) Laura Castells Conrado (2811583) 55.57 63.59 63.59 63.59 350.23
5 Juan Carlos Ventín Camprubi (0820046) Ilai Baniri (0823407) 55.48 59.90 60.56 59.24 328.17
6 Ana García Rodríguez (3635897) Juan Ignacio de la Peña Vela (2811096) 55.46 63.48 63.28 63.68 309.21
7 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 54.57 58.99 58.33 59.65 292.49
8 Antonio Francés de Velasco (2811134) José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) 54.55 54.17 54.17 54.17 277.48
9 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 54.32 65.13 63.81 66.45 263.82
10 Paula de Lorenzo (2812379) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 54.28 60.20 59.94 60.46 251.25
11 María Carmen Corral Curia (3551021) José Miguel Gonçalves (3551942) 54.12 63.34 63.34 63.34 239.59
12 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) Gabriel Fractman (2811045) 54.10 57.32 56.86 57.78 228.70
13 Salvador García-Atance Lafuente (2812969) Pedro Gonçalves Caballer (4641541) 54.09 58.51 57.85 59.17 218.47
14 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) David de Partearroyo (2811361) 53.90 63.12 63.12 63.12 208.82
15 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) Enrique Basabe Armijo (2811666) 53.78 60.60 60.60 60.60 199.67
16 Olga Pavlushko (4641947) Anatolii Ivanov (4641948) 53.43 59.95 60.28 59.62 190.97
17 Rafael Latorre Moraga (3635898) Pilar Villar Alastrué (0703119) 53.18 63.30 63.96 62.64 182.66
18 Luis Miguel Soares Almeida (5911791) Joao Passarinho Preto (2812787) 52.30 63.53 58.05 69.01 174.72
19 Fernando Sánchez-Terán Sánchez-Arjona (2812602) Iñigo Resusta Covarrubias (2811657) 52.14 61.36 61.36 61.36 167.09
20 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 51.95 61.17 61.17 61.17 159.77
21 Delfi Querol Puig (0820628) Juanjo Frutos Domínguez (0821170) 51.78 61.00 61.00 61.00 152.71
22 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) María Ángeles Castells Conrado (2811709) 51.45 61.57 60.91 62.23 145.90
23 Nuria Almirall Vall (0820041) Ana Vilella Rahn (0820903) 50.91 57.43 57.76 57.10 139.32
24 Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) José Ramón García Espinosa (2812854) 50.75 59.97 59.97 59.97 132.95
25 Manola García-Cambón (1531011) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 50.24 59.46 59.46 59.46 126.78
26 Marqués de Borja (2812214) Marquesa de Borja (2731313) 50.21 60.33 60.99 59.67 120.79
27 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 50.18 59.40 59.40 59.40 114.97
28 Jorge Casals Ramis (0821167) Juan Bascones Gleave (0822546) 49.43 58.65 58.65 58.65 109.31
29 Rosa Sanz Pérez (2812164) Ana Francés de Velasco (2811849) 49.30 55.82 55.49 56.15 103.80
30 Araceli Puyol Gómez (2811185) Pilar Rocabert Bielsa (2811479) 49.25 59.37 58.71 60.03 98.43
31 José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) Mónica Ruiz de Alda (3635882) 49.15 59.96 61.28 58.64 93.19
32 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) Rafal Langowski (2815597) 49.14 58.06 58.92 57.20 88.08
33 Concepción González Andrés (2813517) Jacobo Benmergui Esayag (2811553) 49.12 59.24 58.58 59.90 83.09
34 José González Callejo (0822376) Diego Brenner (0822037) 49.05 53.47 52.81 54.13 78.20
35 Mar Gómez Pallete de Manteca (4775903) Julian Manteca Gómez Pallete (4771362) 48.90 60.94 64.24 57.64 71.08
35 Alfonso Chamorro Estevez (3551666) Margarita Fernández Menéndez (2812224) 48.90 57.52 57.45 57.59 71.08
37 Alan Guy Maddock (3551481) Andrzej Knap (2811911) 48.63 53.05 52.39 53.71 64.18
38 Jaime Pons Martorell (0820136) Moises Asayag (0821074) 48.60 57.82 57.82 57.82 59.69
39 José León Lasarte Alzua (2081167) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 48.17 57.39 57.39 57.39 55.29
40 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 46.82 52.74 52.48 53.00 50.98
41 Rosa Nieves Muñoz Campos (3851366) Luis Yanes Roca (3851667) 46.74 58.99 60.31 57.67 46.75
42 Mª Jesús Rodríguez Asensio (4771203) Ramón Padró Sánchez (4771374) 45.91 56.72 58.04 55.40 42.59
43 Carlos Díez Puertas (0971165) Luis Gonzaga Díez Puertas (0971192) 45.65 57.39 54.75 60.03 38.51
44 Reyes Alcalde Martín-Calero (4771380) Fernando Puras Ripollés (4775923) 45.45 54.67 54.67 54.67 34.49
45 Yolanda de Ugarte Lozano (4771175) María del Prado Tomillo (4771359) 45.27 55.39 56.05 54.73 30.55
46 José Jaime Beneyto Arias (2812384) Antonio Castells Conrado (2811620) 44.82 54.04 54.04 54.04 26.67
47 Jorge Bonafonte Magri (0823384) José Bonafonte Magri (0823417) 44.57 55.92 57.90 53.94 22.85
48 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Marina Mediero (2812081) 43.60 55.64 52.34 58.94 19.09
49 Begoña Ortiz Baños (4771265) Mª Jesús De Lozoya Rey (4771279) 41.56 52.91 54.89 50.93 15.39
50 Tita Pastor (4771003) Emilio Santos Vilariño (1531524) 40.94 52.98 56.28 49.68 11.75
51 María Jesús García Gallego (4775938) María Antonia Mediante Blázquez (4775967) 40.93 52.28 50.30 54.26 8.16
52 Sofía Pérez Díaz (3551514) Cristina Hernández Haddad (3551383) 36.56 45.78 45.78 45.78 4.63
Volver