Torneo Ciudad de la Coruña
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 ** Extranjero con licencia ** (6900002) José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) 67.96 70.13 70.13 70.13 171.06
2 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 62.99 67.02 65.04 69.00 153.09
3 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 62.78 62.25 61.59 62.91 141.04
4 Susana Riveiro Ferreiro (3631142) Alvaro Sánchez-Monge Morante (3631134) 62.12 65.70 64.38 67.02 131.72
5 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Artur Wasik (2811910) 62.02 61.49 60.83 62.15 124.02
6 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 61.71 63.88 63.88 63.88 117.39
7 Margarita Fernández Menéndez (2812224) Paula de Lorenzo (2812379) 59.22 60.37 60.37 60.37 111.55
8 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 58.71 60.88 60.88 60.88 106.31
9 Ana García Rodríguez (3635897) Pedro Campos (3631933) 58.22 60.39 60.39 60.39 101.54
10 María Jesús González de Prada (2814070) Federico Goded Nadal (2811246) 57.86 59.52 56.22 62.82 97.15
11 Adam Tkacz (3632004) Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) 57.72 62.86 57.58 68.14 93.07
12 Margarita Díaz-Saavedra Suárez (3551351) Mª Carmen Gómez García (3551345) 57.47 64.02 64.02 64.02 89.27
13 Jacobo Benmergui Esayag (2811553) Esther García Casado (2813263) 57.12 59.29 59.29 59.29 85.70
14 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.99 59.16 59.16 59.16 82.32
15 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.33 58.50 58.50 58.50 79.13
16 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.11 58.28 58.28 58.28 76.09
17 Pancha Novo Prego (1535150) Fuensanta Pérez Rubido (1535119) 55.62 57.79 57.79 57.79 73.19
18 Marta Nogueira Fernández (3631703) Marta Estrada Ibars (3631150) 54.54 59.68 64.96 54.40 70.41
19 Cristina Hernández Haddad (3551383) Gloria González Gil (3551489) 54.21 57.19 57.85 56.53 67.75
20 Natalia Aznarez Gómez (3851348) María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) 53.71 59.48 60.80 58.16 65.19
21 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 53.32 55.49 55.49 55.49 62.73
22 Manola García-Cambón (1531011) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 52.76 54.93 54.93 54.93 60.35
23 Elvira Malpica Saleta (1531648) Manuela Malpica Saleta (3631710) 52.45 59.00 59.00 59.00 58.05
24 Aída Luque Hernández (2814386) María José Freire Eimil (1531690) 52.17 59.20 60.52 57.88 55.82
25 María Ángeles Prieto Fernández (3301064) Isabel González García (3301139) 51.88 56.72 60.68 52.76 53.67
26 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 51.35 53.52 53.52 53.52 51.58
27 Mª del Carmen Ferradas (3631342) María Jesús Román Estévez (3631708) 51.26 55.89 59.19 52.59 49.54
28 María Teresa del Río Sendino (1531445) Matilde Alonso Ferrer (3635861) 51.03 56.80 55.48 58.12 47.57
29 María Bosch Cambreleng (3851727) Lucas Mendoza Contreras (3851049) 50.69 54.72 52.74 56.70 45.64
30 Rafael Latorre Moraga (3635898) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 50.53 53.51 54.17 52.85 43.76
31 Aurora Carrera Covelo (3631350) Carmen Vázquez Zárate (3631352) 50.28 55.27 55.27 55.27 41.94
32 José Antonio Ruiz de Valbuena Escudero (1531359) Carmen Fernández Casabella (1531676) 50.20 57.08 59.72 54.44 40.15
33 Emilio Santos Vilariño (1531524) María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) 49.50 56.32 55.66 56.98 38.41
34 Miguel Romero Bandeira (3631990) Paz Romero Bandeira (3631991) 49.16 57.03 57.03 57.03 36.70
35 Noemi Calvo Vilanova (3631353) Reyes Mariñas Martínez (3631648) 48.70 56.18 57.50 54.86 35.03
36 Condesa de Castel Blanco (2731313) Conde de Castel Blanco (2812214) 48.68 51.66 51.00 52.32 33.40
37 Manuel Pombo Liria (1531417) Ricardo Varela Grela (1531415) 48.64 53.63 53.63 53.63 31.80
38 María Dolores García y González-Moro (1531379) Montserrat Ferrer Pages (1535010) 48.38 55.08 53.10 57.06 30.23
39 Maria Varela Porteiro (1531929) Jesús Ángel Junquera Llaneza (1531596) 48.25 55.55 54.89 56.21 28.70
40 Flora Langdon Ruiz (2813083) Pura Páramo Neira (2812819) 48.17 55.38 57.36 53.40 27.19
41 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) Paloma Antón Suanzes (2812900) 48.06 51.64 52.96 50.32 25.71
42 Julieta Morros-Sarda Montenegro (1531697) Jose María Bermúdez de la Puente (1531696) 47.98 56.09 56.09 56.09 24.26
43 Flora Sánchez Saurina (1531416) Isabel Nóvoa Arechaga (2731413) 47.84 52.83 52.83 52.83 22.83
44 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Marina Mediero Hernández (2812081) 45.86 50.49 47.19 53.79 21.43
45 Gilda Calleja Medel (2475714) Luis Ameijide Montenegro (2475713) 45.11 49.74 46.44 53.04 20.05
46 Elvira Palmeiro Díaz (2731437) José Palmeiro Díaz (3631944) 44.45 51.96 51.96 51.96 18.70
47 Margarita Iris Martínez Martín (3631680) Carlos González-Méndez Brandón (3631647) 44.14 51.62 52.94 50.30 17.36
48 Mercedes Herrero Padín (3631665) María Ascensión Jaudenes (3631940) 43.52 51.51 52.17 50.85 16.05
49 Maria Teresa Fernández Sánchez (3631486) Pikika Vela Nieto (3631662) 42.43 50.30 50.30 50.30 14.76
50 María Luisa Méndez Vázquez (1531803) Pilar Morodo Lorenzo (1531454) 41.25 48.55 49.21 47.89 13.49
51 Ana Pérez Lázaro (5002248) José Luis Olmos SanJuan (5002253) 41.21 48.72 48.72 48.72 12.23
52 María Pérez Castro (1531988) María Aurora Morán López (1531514) 40.76 48.45 47.79 49.11 11.00
53 María Josefa Ruiz Tovar (1531706) María Rosa Peña Díaz (1531691) 39.89 48.00 48.00 48.00 9.78
54 Angeles Tellez García (2815448) Nieves Tellez García (3991348) 39.15 46.75 44.77 48.73 8.58
55 Marí Julia López Castro (1531949) María Jesús Porteiro Tuñas (1531743) 38.51 46.62 46.62 46.62 7.40
56 Paz Pérez Tárrega (3301302) María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) 35.16 43.27 43.27 43.27 6.23
57 Celia Rodríguez Freire (2731438) Aurora Sayagues Gómez (2731435) 34.95 42.94 43.60 42.28 5.08
58 Gloria Carrera Muñoz (3301442) Eduardo Pérez Payo (3301441) 34.94 43.05 43.05 43.05 3.94
59 Laura Portela Gómez (1531658) Macarena Tornos Martín-Fernández (3631802) 33.84 41.71 41.71 41.71 2.82
60 Lourdes Bellido Fonseca (3631960) Blanca Fariña Lopez (3631963) 31.28 39.39 39.39 39.39 1.71
Volver