CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS MIXTOS OPEN
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Paula de Lorenzo (2812379) - - (9999990) 60.00 65.09 64.83 0.00 314.19
1 Gabriel Fractman (2811045) - - (9999990) 60.00 65.09 65.42 0.00 314.19
1 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) - - (9999990) 60.00 65.09 65.09 0.00 314.19
1 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) - - (9999990) 60.00 65.09 65.42 0.00 314.19
1 Margarita Fernández Menéndez (2812224) - - (9999990) 60.00 65.09 64.83 0.00 314.19
1 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) - - (9999990) 60.00 65.09 64.96 0.00 314.19
2 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) - - (9999990) 58.75 62.84 62.71 0.00 257.08
2 Ana Francés de Velasco (2811849) - - (9999990) 58.75 62.84 62.58 0.00 257.08
2 José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) - - (9999990) 58.75 62.84 63.04 0.00 257.08
2 Antonio Francés de Velasco (2811134) - - (9999990) 58.75 62.84 63.04 0.00 257.08
3 Krzysztof Kapica (2813093) - - (9999990) 56.87 65.06 64.87 0.00 218.79
3 Federico Goded Nadal (2811246) - - (9999990) 56.87 65.06 66.19 0.00 218.79
3 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) - - (9999990) 56.87 65.06 65.53 0.00 218.79
3 Tania Paravisini Marsans (0821543) - - (9999990) 56.87 65.06 64.21 0.00 218.79
3 Paz Sainz Armada (2081168) - - (9999990) 56.87 65.06 62.89 0.00 218.79
3 María Cruz Peredo Barquín (3995644) - - (9999990) 56.87 65.06 65.53 0.00 218.79
3 Bárbara Lidia Kapica (2813094) - - (9999990) 56.87 65.06 65.53 0.00 218.79
3 Ramón Gómez Hierro (0821959) - - (9999990) 56.87 65.06 66.19 0.00 218.79
3 José León Lasarte Alzua (2081167) - - (9999990) 56.87 65.06 65.53 0.00 218.79
3 Elena Orbegozo Laborde (2814379) - - (9999990) 56.87 65.06 64.21 0.00 218.79
5 Bertha Martínez Monge (0820895) - - (9999990) 55.00 62.56 62.51 0.00 164.68
5 Alberto Castells Conrado (2811782) - - (9999990) 55.00 62.56 62.51 0.00 164.68
5 Juan Pont Artigas (0820066) - - (9999990) 55.00 62.56 62.70 0.00 164.68
5 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) - - (9999990) 55.00 62.56 62.51 0.00 164.68
6 Anatolii Ivanov (4641948) - - (9999990) 53.75 60.81 60.71 0.00 143.63
6 Laura Castells Conrado (2811583) - - (9999990) 53.75 60.81 60.78 0.00 143.63
6 María Mansilla Llobet (0821701) - - (9999990) 53.75 60.81 60.71 0.00 143.63
6 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) - - (9999990) 53.75 60.81 60.91 0.00 143.63
6 Olga Pavlushko (4641947) - - (9999990) 53.75 60.81 61.04 0.00 143.63
6 Dragan Markovic (0821131) - - (9999990) 53.75 60.81 60.71 0.00 143.63
7 Rui Manuel Santos Silva (5911757) - - (9999990) 52.50 59.29 59.16 0.00 125.07
7 María Fernanda Panadero Martín (2812051) - - (9999990) 52.50 59.29 59.49 0.00 125.07
7 Joao Passarinho Preto (2812787) - - (9999990) 52.50 59.29 59.36 0.00 125.07
7 Sofia Costa Pessoa (5911767) - - (9999990) 52.50 59.29 59.16 0.00 125.07
8 Cristina Kindelán Segura (2811127) - - (9999990) 51.25 59.26 58.68 0.00 108.40
8 Enrique Basabe Armijo (2811666) - - (9999990) 51.25 59.26 59.53 0.00 108.40
8 Pilar González-Hontoria Velarde (2814435) - - (9999990) 51.25 59.26 59.34 0.00 108.40
8 Ignacio García de Oteyza Llansó (2811085) - - (9999990) 51.25 59.26 59.34 0.00 108.40
8 Enrique García de Oteyza Llansó (2814434) - - (9999990) 51.25 59.26 59.34 0.00 108.40
8 Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) - - (9999990) 51.25 59.26 59.34 0.00 108.40
9 José Miguel Gonçalves (3551942) - - (9999990) 50.00 56.51 56.32 0.00 93.23
9 M. Luisa Matut Cubillo (4646217) - - (9999990) 50.00 56.51 56.39 0.00 93.23
9 María Carmen Corral Curia (3551021) - - (9999990) 50.00 56.51 56.32 0.00 93.23
9 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) - - (9999990) 50.00 56.51 56.98 0.00 93.23
10 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) - - (9999990) 48.75 57.60 58.59 0.00 79.28
10 Luis Lantarón Pinedo (2811762) - - (9999990) 48.75 57.60 59.25 0.00 79.28
10 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) - - (9999990) 48.75 57.60 55.29 0.00 79.28
10 Marina Mediero Hernández (2812081) - - (9999990) 48.75 57.60 58.59 0.00 79.28
10 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) - - (9999990) 48.75 57.60 55.29 0.00 79.28
10 Lola Mingot Aznar (2813611) - - (9999990) 48.75 57.60 58.59 0.00 79.28
11 Artur Wasik (2811910) - - (9999990) 47.50 52.36 52.64 0.00 66.34
11 María Inés Romeo Viñas (2811724) - - (9999990) 47.50 52.36 52.17 0.00 66.34
11 Andrzej Knap (2811911) - - (9999990) 47.50 52.36 52.64 0.00 66.34
11 Rosa Sanz Pérez (2812164) - - (9999990) 47.50 52.36 51.98 0.00 66.34
12 Almudena Martorell Cafranga (2813905) - - (9999990) 46.25 54.72 54.97 0.00 54.25
12 Paloma Antón Suanzes (2812900) - - (9999990) 46.25 54.72 53.65 0.00 54.25
12 Manuel de la Maza Huidobro (3991048) - - (9999990) 46.25 54.72 54.97 0.00 54.25
12 João de Carvalho (5911756) - - (9999990) 46.25 54.72 54.97 0.00 54.25
12 Cristina Bordallo Cortina (2812782) - - (9999990) 46.25 54.72 55.04 0.00 54.25
13 Pilar Rocabert Bielsa (2811479) - - (9999990) 45.00 53.43 53.57 0.00 42.90
13 Conde de Castel Blanco (2812214) - - (9999990) 45.00 53.43 53.57 0.00 42.90
13 Condesa de Villa Santa Ana (2812784) - - (9999990) 45.00 53.43 53.57 0.00 42.90
13 Condesa de Castel Blanco (2731313) - - (9999990) 45.00 53.43 52.91 0.00 42.90
13 Juan Blanco Díez (2812429) - - (9999990) 45.00 53.43 53.57 0.00 42.90
14 Salvador García-Atance Lafuente (2812969) - - (9999990) 43.75 52.75 53.14 0.00 32.18
14 Marquesa de Torre Milanos (2812355) - - (9999990) 43.75 52.75 53.14 0.00 32.18
14 Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) - - (9999990) 43.75 52.75 52.48 0.00 32.18
14 Ana Puy Fernández (2813035) - - (9999990) 43.75 52.75 51.82 0.00 32.18
14 David de Partearroyo (2811361) - - (9999990) 43.75 52.75 53.14 0.00 32.18
15 Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) - - (9999990) 42.50 52.71 53.92 0.00 22.02
15 Silvia Castellanos Borrego (2811967) - - (9999990) 42.50 52.71 52.60 0.00 22.02
15 María Rosario Herrera García-Moriyón (2812824) - - (9999990) 42.50 52.71 49.96 0.00 22.02
15 Myriam Aguado de Corral (2813259) - - (9999990) 42.50 52.71 53.26 0.00 22.02
15 Javier Palacios Santaella (2814847) - - (9999990) 42.50 52.71 52.60 0.00 22.02
15 Patricia López Granados (2814471) - - (9999990) 42.50 52.71 53.92 0.00 22.02
16 Jesús García Pérez (4641473) - - (9999990) 41.25 52.65 51.22 0.00 12.36
16 Leila Benais Gaines (4641897) - - (9999990) 41.25 52.65 51.88 0.00 12.36
16 Amparo Soriano Domínguez (4641613) - - (9999990) 41.25 52.65 53.20 0.00 12.36
16 Francisco J. Plana Estruch (4641299) - - (9999990) 41.25 52.65 53.86 0.00 12.36
16 Toby Nicholas Kempe (4641928) - - (9999990) 41.25 52.65 51.88 0.00 12.36
16 Pilar Villar Alastrué (0703119) - - (9999990) 41.25 52.65 53.86 0.00 12.36
17 Nuria Almirall Vall (0820041) - - (9999990) 40.00 46.58 46.75 0.00 3.14
17 Javier Bertran Vivet (0820103) - - (9999990) 40.00 46.58 46.42 0.00 3.14
17 Marta Almirall Vall (0820044) - - (9999990) 40.00 46.58 46.75 0.00 3.14
17 Nacho Jover de Castro (0820054) - - (9999990) 40.00 46.58 46.42 0.00 3.14
Volver