CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS CORAZÓN
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 59.29 63.75 63.09 64.41 202.74
2 Miguel Alcañiz García (4161735) Rafael Vázquez Valenzuela (4161734) 56.48 60.94 60.94 60.94 172.02
3 Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) Marina Llanas Goicoechea (2813467) 55.58 60.04 60.04 60.04 151.42
4 Paz Sainz Armada (2081168) José León Lasarte Alzua (2081167) 55.10 59.56 56.92 62.20 135.48
5 María Dolores García Lombardía (2814667) Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) 52.56 57.02 57.02 57.02 122.31
6 Mercedes Zumárraga Ortiz (4881166) Tomás Zumárraga Ortiz (2813532) 52.38 56.84 55.52 58.16 110.98
7 Ana Pañella Giralt (2811725) Marta Franco Chato (2811257) 52.06 56.52 56.52 56.52 101.00
8 Patricia López Granados (2814471) Juan Bascones Gleave (0822546) 51.94 56.40 56.40 56.40 92.03
9 Mercedes Cubillo Sagüés (2814838) Juan José Quijano Barroso (2814098) 51.80 56.26 56.26 56.26 83.87
10 Rosario Bajo Arenas (1161649) María Inmaculada de la Moneda Cabello (1461705) 51.28 55.74 55.08 56.40 76.36
11 Esther Peñalba Herraiz (2814428) Guzmán Gemeno Díaz (2814483) 50.39 54.85 56.17 53.53 69.40
12 Jorge Ruiz-Jarabo Vicedo (2814935) Roberto Moriyón Salomón (2813290) 49.80 54.26 52.28 56.24 62.90
13 Leila Benais Gaines (4641897) Francisco J. Plana Estruch (4641299) 49.64 54.10 52.12 56.08 56.79
14 Javier Mainer Casado (2812814) Joaquin Rivera Ysasi-Ysasmendi (2814713) 49.26 53.72 55.70 51.74 51.02
15 Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) Sofía de la Cierva Moreno (2814720) 48.80 53.26 51.94 54.58 45.56
16 Javier Palacios Santaella (2814847) Myriam Aguado de Corral (2813259) 48.12 52.58 52.58 52.58 40.36
17 Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) Marta Armijo Torres (2814304) 48.11 52.57 52.57 52.57 35.40
18 Darío Martínez-Gil Fluxá (2813988) María José Porras Delgado (2813981) 48.01 52.47 53.13 51.81 28.36
18 Isabel Santos Campano (2811650) Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) 48.01 52.47 51.81 53.13 28.36
20 María Beltrán Garay (2814388) Myriam Aguirrebengoa Garay (2814330) 47.35 51.81 54.45 49.17 21.73
21 Elvira Pérez-Sala (0821404) Marta Pérez-Valls Valls-Taberner (4641959) 46.87 51.33 51.33 51.33 17.51
22 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) 46.25 50.71 50.71 50.71 13.45
23 José Luis Hernández Marco (4641739) José Salvador Dart (4641601) 45.82 50.28 49.62 50.94 9.52
24 Guadalupe Claver Madurga (2813108) Matilde Claver Madurga (2813494) 43.93 48.39 48.39 48.39 5.71
25 María José Delgado Bellón (2814691) Estela Delgado Escofet (2814630) 40.88 45.34 44.68 46.00 2.03
Volver