Tenis de Gijón - 07/02/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Irene Del Castro Serrano (3301212) José Antonio Rivas Gándara (3301183) 66.20 65.12 65.12 10.23
2 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 59.14 55.42 55.42 8.42
3 Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) Raquel García Celadilla (3301225) 57.40 60.28 52.36 7.21
4 Gerardo Alvarez-Uría (3301230) Laura Suárez de Luis (3301426) 57.27 57.84 53.88 6.27
5 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Alicia Suárez de Luis (3301097) 56.67 59.88 50.64 5.49
6 José Carlos Cortina Frade (3301291) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 56.25 56.16 57.48 4.83
7 Nieves Argüelles Camino (3301145) Aída Fernández Alvarez (3301169) 53.10 54.33 53.01 4.24
8 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) María Luisa González Álvarez (3301388) 50.55 50.46 51.78 3.71
9 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Babila Diz Astray (3301415) 50.04 53.58 45.66 3.23
10 Gonzalo Cuesta Fernández (3301129) Ana María Rionda Fernández (3301328) 48.98 48.89 50.21 2.79
11 Amparo García García (3301339) A. Fernando Castaño García (3301384) 48.43 49.99 49.99 2.38
12 Jenny Singer (3301383) Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) 46.98 47.55 48.87 2.00
13 Maria Jesús Río Elías (3301396) Carmen Parapar Pérez (3301390) 45.58 46.15 47.47 1.64
14 Patricia Coya González (3301392) Juan Luis López González (3301393) 43.92 43.83 45.15 1.30
15 Belinda Fernández Pantiga (3301436) Maria Africa Amez Ventura (3301375) 43.45 45.01 45.01 0.98
16 Mercedes González-Babé Pita (3301175) Lilia García Valiente (3301157) 42.05 42.62 41.30 0.67
17 María Eugenia Álvarez Fernández (3301180) Carmen González Fernández (3301190) 41.41 40.00 41.32 0.38
18 Montserrat Arenas Fuertes (3301448) María Teresa Díaz Múgica (3301447) 33.42 35.00 35.00 0.10
Volver