R.C. Tenis Oviedo - 10/02/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 62.00 59.66 59.66 10.38
2 Margarita Herrero Menéndez (3301182) Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) 60.90 56.91 63.51 8.21
3 Begoña Buruaga Larrauri (3301434) Sanda González López (3301433) 59.10 62.37 61.05 6.76
4 Laura Llerandi González (3301192) Teresa Barrero García (3301111) 57.20 57.50 60.14 5.64
5 Dolores Bonal Salanova (3305539) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 56.33 59.93 52.01 4.71
6 Agatha Pidal Vives (2815510) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 52.00 49.66 49.66 3.92
7 Beatriz Arrieta González (3301028) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 47.38 43.72 49.00 3.22
8 María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) Carmen Canseco González (3301401) 46.79 50.06 48.74 2.58
9 Carmen Guernica Otero (3301006) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 46.50 48.12 42.84 2.01
10 Manuel García-Morán (3305547) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 46.38 46.68 44.04 1.48
11 María Ángeles Prieto Fernández (3301064) María Ángeles Bonal Salanova (3305520) 42.42 40.08 40.08 0.99
12 María Rafaela Raposo Botana (3301060) Carlos Muñiz Girón (3301218) 39.25 40.54 41.86 0.53
13 Carmen Rodríguez Melo (3301125) Reyes Perez-Campoamor Navarro (3301300) 35.20 36.16 38.80 0.10
Volver