XXXIII Gran Premio de Bridge Real Club de la Puerta de Hierro
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Marqués de Borja (2812214) 65.60 70.7500 69.4300 72.0700 234.29
2 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) Enrique Basabe Armijo (2811666) 65.41 70.5600 70.5600 70.5600 214.28
3 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) Gabriel Fractman (2811045) 63.43 68.5800 69.0400 68.1200 200.87
4 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 63.16 68.3100 67.6500 68.9700 190.49
5 James Heathcote Sapey (2814138) Waseem Naqvi (2961483) 63.00 68.1500 68.1500 68.1500 181.91
6 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 61.86 67.0100 67.0100 67.0100 174.54
7 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 61.58 66.7300 66.0700 67.3900 168.03
8 Joaquín Cavero Crespi (2813142) Gonzalo Goded Merino (2811019) 60.83 65.9800 65.3200 66.6400 162.19
9 Teresa García-Escudero Marquez (2813124) Belén López Acha (2812726) 59.58 64.7300 64.7300 64.7300 156.88
10 Luis Ameijide Montenegro (2475713) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 58.74 63.8900 63.8900 63.8900 151.99
11 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) 58.39 63.5400 63.2100 63.8700 147.46
12 Agatha Pidal Vives (2815510) Massimiliano Di Franco (5911743) 57.81 62.9600 62.3000 63.6200 143.22
13 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) Marquesa de Torre Milanos (2812355) 57.63 62.7800 62.8500 62.7100 139.24
14 Ulises Tkatch Vintrob (2812924) Jacobo Benmergui Esayag (2811553) 57.35 62.5000 62.5000 62.5000 135.49
15 María Ángeles Muruaga López (2811510) Álvaro Martínez-Avial Marín (2811005) 57.18 62.3300 62.4000 62.2600 131.93
16 Joao Passarinho Preto (2812787) Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) 56.88 62.0300 62.2300 61.8300 128.55
17 Aída Luque Hernández (2814386) Carmen Luque Hernández (2812965) 56.31 61.4600 58.1600 64.7600 125.32
18 Rafael Ramos Martínez (2811659) Artur Wasik (2811910) 56.07 61.2200 61.2200 61.2200 122.23
19 Laura Murua Urruticoechea (2081276) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 56.00 61.1500 59.1700 63.1300 119.26
20 Mercedes Muñoz (2811281) Mercedes García-Badell Muñoz (2813849) 55.71 60.8600 64.1600 57.5600 116.41
21 Cristina Kindelán Segura (2811127) Ignacio García de Oteyza Llansó (2811085) 55.61 60.7600 60.7600 60.7600 113.67
22 Concepción González Andrés (2813517) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 55.37 60.5200 59.8600 61.1800 111.02
23 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) Myriam Aguado de Corral (2813259) 55.19 60.3400 62.6500 58.0300 108.46
24 Susana Trevijano Grasset (2813050) Cristina Urbasos Tapia (2814406) 55.07 60.2200 60.2200 60.2200 105.98
25 Luis Ruiz Castell (2814879) Ricardo Mendioroz Jauge (2814878) 55.06 60.2100 60.8700 59.5500 103.58
26 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Marqués de Estepa (2814176) 54.83 59.9800 59.9800 59.9800 101.25
27 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Paula de Lorenzo (2812379) 54.81 59.9600 59.8900 60.0300 98.99
28 Javier Riestra Pardo (2811996) Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) 54.57 59.7200 56.4200 63.0200 96.79
29 Patricia Gil-Casares Fernández-Montes (2813551) Juan José Quijano Barroso (2811803) 54.34 59.4900 60.8100 58.1700 94.64
30 Bertha Teran Saenz (2813041) María José Magirena Varela (2813077) 54.31 59.4600 58.1400 60.7800 91.53
30 Concha Tallada Alarcón (2812660) Pilar Labayen Latorre (2814756) 54.31 59.4600 62.1000 56.8200 91.53
32 Rosa Sanz Pérez (2812164) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 53.85 59.0000 58.6700 59.3300 88.53
33 Marie France Dhainault (2811860) María Menéndez de Luarca Navia Osorio (2811752) 53.53 58.6800 57.3600 60.0000 86.59
34 María Rosario Herrera García-Moriyón (2812824) Fátima Moreno Fernández de Córdova (2813121) 53.09 58.2400 56.2600 60.2200 84.69
35 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 52.94 58.0900 58.0900 58.0900 82.83
36 Concha Ruíz de Velasco Larrea (2811272) Paloma Muñoz Gutiérrez (2812776) 52.80 57.9500 58.6100 57.2900 81.01
37 Ana María Velasco Peña (2811957) Consuelo Fernández Cavada (2811017) 52.73 57.8800 60.7200 55.0400 79.23
38 Cristina Bordallo Cortina (2812782) Duquesa de Cardona (2814266) 52.54 57.6900 57.7600 57.6200 77.49
39 Jorge Hernando (2811445) Joaquín Arimón López (2811334) 51.96 57.1100 57.1100 57.1100 75.78
40 Curro Fernández Taviel de Andrade (2813407) Antonio Guijarro Platas (2811513) 51.73 56.8800 56.8800 56.8800 74.10
41 Ana María González Díaz (2813126) Bárbara Lidia Kapica (2813094) 51.58 56.7300 56.0700 57.3900 72.45
42 Susana Badiola Gago (2812893) Marquesa de los Ulagares (2812847) 51.29 56.4400 54.4600 58.4200 70.84
43 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 51.17 56.3200 56.3200 56.3200 69.25
44 Teresa Vélez García-Nieto (2812866) Clementina Goytre Crespo (2812595) 51.13 56.2800 56.9400 55.6200 67.69
45 Marquesa de Estepa (2814214) Dolores Juliá Díez de Rivera (2812982) 51.05 56.2000 56.2000 56.2000 66.15
46 Marina Llanas Goicoechea (2813467) Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) 50.99 56.1400 56.1400 56.1400 64.64
47 Pilar García de la Rasilla de Pineda (2811356) Sofía Domecq Urquijo (2812889) 50.68 55.8300 56.4900 55.1700 63.16
48 Almudena Martorell Cafranga (2813905) Pedro Guerrero Guerrero (2812899) 50.59 55.7400 55.7400 55.7400 61.70
49 Myriam Iglesias-Sarria (2813424) Blanca Iglesias-Sarria (2811595) 50.26 55.4100 56.7300 54.0900 60.26
50 Ana Pañella Giralt (2811725) Marta Palicio (2811554) 50.17 55.3200 57.9600 52.6800 58.84
51 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Virginia Fanjul García (3301037) 50.13 55.2800 55.2800 55.2800 57.45
52 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 50.04 55.1900 55.1900 55.1900 56.07
53 Inés R. de Sánchez Cortes (2811417) Carmen Calderón Riestra (2812679) 49.67 54.8200 54.8200 54.8200 54.72
54 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) Jaime Fernández-Valdés Zubiría (2811748) 49.61 54.7600 54.7600 54.7600 53.38
55 David de Partearroyo (2811361) Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) 49.39 54.5400 54.5400 54.5400 52.06
56 Iñigo García-Badell (2811342) Baldomero Falcones Jaquotot (2812777) 49.01 54.1600 56.8000 51.5200 50.76
57 María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) Carmen de la Vega Bergé (2812918) 48.99 54.1400 54.1400 54.1400 49.48
58 Jesús García Lecuona (2814421) José León Lasarte Alzua (2081167) 48.87 54.0200 51.3800 56.6600 48.21
59 Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) Graziella Fernández de Luz (2814449) 48.82 53.9700 53.3100 54.6300 46.96
60 Josefina Manglano de la Lastra (2811094) Eduardo Molero Cervantes (2811012) 48.58 53.7300 53.7300 53.7300 45.73
61 Manuel Kindelán Segura (2812041) Beatríz Kindelán (2811435) 48.28 53.4300 51.4500 55.4100 44.51
62 Elena Armijo Torres (2814607) Victoria Arrechea Fúster (2814597) 48.02 53.1700 53.1700 53.1700 43.31
63 Enrique Chapa Cañedo (2814114) Myriam Aguirrebengoa Garay (2814330) 47.87 53.0200 52.3600 53.6800 42.12
64 María Aguirre Gil de Biedma (2813917) Javier García-Monsalve Escriña (2813919) 47.73 52.8800 52.8800 52.8800 40.94
65 Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) Ana Puy Fernández (2813035) 47.66 52.8100 54.1300 51.4900 39.78
66 Araceli Puyol Gómez (2811185) Cristina Ramírez López-Terradas (2812221) 47.61 52.7600 52.7600 52.7600 38.63
67 Dolores Kindelán Segura (2812586) Ana María Barañano Fernández (2812141) 47.18 52.3300 50.3500 54.3100 37.50
68 Mariel Vicent Martínez (2811859) María José Velázquez-Duro González de Regueral (2811275) 47.06 52.2100 51.5500 52.8700 36.37
69 María Beltrán Garay (2814388) María Dolores García Lombardía (2814667) 46.83 51.9800 51.9800 51.9800 34.71
69 María Luisa Tapia Puche (2814859) Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) 46.83 51.9800 51.3200 52.6400 34.71
71 Andreas Potsch (2814750) Esperanza Gimeno Robledano (2814614) 46.81 51.9600 51.9600 51.9600 33.08
72 Carmen Hernández Merino (2812828) Concha Suárez-Llanos Rovira (2812857) 46.48 51.6300 52.2900 50.9700 32.00
73 Paloma Antón Suanzes (2812900) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 46.44 51.5900 50.2700 52.9100 30.94
74 Silvia Castellanos Borrego (2811967) Carmen López Tartiere (2812645) 46.42 51.5700 52.2300 50.9100 29.89
75 Joaquin Rivera Ysasi-Ysasmendi (2814713) María José Delgado Bellón (2814691) 45.99 51.1400 50.4800 51.8000 28.84
76 Mariana Cunha Reis de Olazábal (2813642) María Cervera Goizueta (2812684) 45.84 50.9900 50.3300 51.6500 27.81
77 Pura Páramo Neira (2812819) Pilar Sáenz de Buruaga Dans (2811469) 45.40 50.5500 51.2100 49.8900 26.79
78 Asunción Herreros de Tejada (2812908) Inés García-Miñaur Rotaeche (2813019) 45.07 50.2200 50.2200 50.2200 25.78
79 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) Ana Francés de Velasco (2811849) 45.06 50.2100 48.5600 51.8600 24.77
80 Mercedes García de la Vega Ysasi-Ysasmendi (2814807) Pachela García de la Vega Ysasi Ysasmendi (2814809) 44.84 49.9900 48.6700 51.3100 23.29
80 Simoneta Gómez-Acebo Borbón (2814573) María Dolores Serra López de Chicheri (2814309) 44.84 49.9900 49.9900 49.9900 23.29
82 Mercedes Casanova Leyún (2813340) Consuelo Moreno de Barreda Moreno (2814085) 44.51 49.6600 51.6400 47.6800 21.82
83 Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) Marta Armijo Torres (2814304) 44.30 49.4500 49.4500 49.4500 20.86
84 Carmen Morenes Giles (2814242) Natividad Aguirre Fernández-Cobaleda (2814099) 43.33 48.4800 48.4800 48.4800 19.90
85 María Paz Hombravella Pérez de Ozores (2811779) Ana Prados del Amo (2811174) 43.27 48.4200 43.8000 53.0400 18.95
86 Ángeles Canosa Penaba (2813029) Marquesa de Unzá del Valle (2812228) 43.12 48.2700 48.2700 48.2700 18.01
87 Susana Maldonado (2812917) Conde del Serrallo (2812920) 42.90 48.0500 48.0500 48.0500 17.08
88 Pilar Garay Despujol (2812344) Paloma Beamonte de Cominges (2814503) 42.83 47.9800 47.3200 48.6400 16.16
89 Clara Díaz Rodríguez -Valdés (2814754) Lidia Romero Castaño (2814695) 42.44 47.5900 46.9300 48.2500 15.24
90 María González-Chaves García de Villegas (2814612) Matilde Ruiz Castellano (2814821) 42.17 47.3200 47.9800 46.6600 14.33
91 Roselia Cavanilles Cavanilles (2814555) Camila Monasterio Chicharro (2813006) 42.13 47.2800 46.6200 47.9400 13.43
92 Léontine van Thiel Coovels (2815175) Angela Mendizábal González (2812534) 42.10 47.2500 47.2500 47.2500 12.54
93 María Oriol Díaz de Bustamante (2814006) María Rosa Fernández Fernández (2812928) 41.59 46.7400 46.7400 46.7400 11.65
94 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Victoria Montiel Armada (2814461) 41.27 46.4200 47.7400 45.1000 10.77
95 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 41.12 46.2700 46.2700 46.2700 9.90
96 Ignacio García de Quesada Fort (2815056) Ana Bastarreche Sagüés (2815065) 40.98 46.1300 46.1300 46.1300 9.03
97 Maria Isabel Torres García (2814955) Dennis Abele (2814956) 40.58 45.7300 44.4100 47.0500 8.17
98 Inés Ruiz de Velasco Larrea (2812750) Beatriz Santos-Suárez Márquez (2812894) 40.43 45.5800 45.5800 45.5800 7.32
99 María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) Macarena Tornos Martín-Fernández (3631802) 40.15 45.3000 46.6200 43.9800 6.48
100 María del Carmen García Ramal López de Haro (2814276) Elvira Herrero Mateo (2814476) 40.09 45.2400 44.5800 45.9000 5.64
101 Marta Villanueva Ibáñez (2811428) Pilar Fullana Vicens (2813713) 40.07 45.2200 47.8600 42.5800 4.81
102 Celia Rodríguez Freire (2731438) Elvira Palmeiro Díaz (2731437) 40.01 45.1600 44.5000 45.8200 3.98
103 Araceli Huici Díaz (2814420) Marta Martín (2814794) 39.74 44.8900 44.8900 44.8900 3.16
104 Blanca Aparicio De Lázaro (2813139) Carmen Orlando Ascaso (2815121) 31.03 36.1800 35.5200 36.8400 2.34
Volver