XI Open Internacional de Barcelona
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 63.71 72.3600 72.3600 72.3600 393.04
2 Ramón Gómez Hierro (0821959) Pedro Gonçalves Caballer (4641541) 62.85 71.5000 71.5000 71.5000 361.54
3 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 60.36 69.0100 69.0100 69.0100 340.41
4 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 60.04 68.6900 68.6900 68.6900 324.07
5 Carlos Fernández Sanchiz (0820042) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 59.83 68.4800 68.0200 68.9400 310.57
6 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 59.78 68.4300 69.0900 67.7700 298.95
7 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 59.36 68.0100 68.0100 68.0100 288.72
8 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 59.20 67.8500 67.1900 68.5100 279.52
9 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 58.78 67.4300 67.4300 67.4300 271.15
10 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 58.58 67.2300 67.2300 67.2300 259.82
10 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 58.58 67.2300 67.2300 67.2300 259.82
12 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 58.18 66.8300 66.1700 67.4900 249.65
13 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 57.41 66.0600 65.4000 66.7200 243.39
14 James Heathcote Sapey (2814138) Waseem Naqvi (2961483) 57.18 65.8300 65.8300 65.8300 237.47
15 Daniel Puerto Moreno (0822522) Oslo Gardenghi (0823361) 57.07 65.7200 64.4000 67.0400 231.87
16 Nacho Jover de Castro (0820054) Jorge Balleste Doldi (0820050) 57.02 65.6700 65.6700 65.6700 226.54
17 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.69 65.3400 65.3400 65.3400 221.46
18 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.50 65.1500 65.1500 65.1500 216.59
19 Dragan Markovic (0821131) - - (9999990) 56.49 65.1400 65.1400 65.1400 211.92
20 Luc Soudan (0821943) Charles Baumgartner (0821345) 56.28 64.9300 65.5900 64.2700 207.44
21 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.26 64.9100 64.9100 64.9100 203.11
22 ** Extranjero con licencia ** (6900001) Gonzalo Goded Merino (2811019) 56.10 64.7500 64.7500 64.7500 198.95
23 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.05 64.7000 64.7000 64.7000 194.92
24 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.01 64.6600 64.6600 64.6600 191.02
25 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.95 64.6000 64.6000 64.6000 187.24
26 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.90 64.5500 64.5500 64.5500 183.57
27 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.80 64.4500 64.4500 64.4500 178.26
27 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.80 64.4500 64.4500 64.4500 178.26
29 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.29 63.9400 63.9400 63.9400 173.16
30 Antonio Francés de Velasco (2811134) José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) 55.26 63.9100 63.9100 63.9100 169.87
31 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.00 63.6500 63.6500 63.6500 166.67
32 Bertha Martínez Monge (0820895) Pep Catalán Bartrina (0823358) 54.88 63.5300 63.5300 63.5300 163.53
33 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 54.82 63.4700 63.4700 63.4700 160.48
34 Alan Guy Maddock (3551481) Andrzej Knap (2811911) 53.47 62.1200 61.4600 62.7800 157.49
35 Juanjo Frutos Domínguez (0821170) Delfi Querol Puig (0820628) 53.34 61.9900 61.9900 61.9900 154.56
36 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 53.30 61.9500 61.9500 61.9500 151.70
37 Massimiliano Di Franco (5911743) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 53.08 61.7300 62.3900 61.0700 148.90
38 José Monguió Morera (0820255) Juan Alberto Salsas Roig (0820242) 53.04 61.6900 61.6900 61.6900 146.15
39 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 53.02 61.6700 62.3300 61.0100 143.46
40 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.99 61.6400 61.6400 61.6400 140.82
41 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.54 61.1900 61.1900 61.1900 138.22
42 María Mansilla Llobet (0821701) Llorenç Suñol Torres (0821948) 52.50 61.1500 61.1500 61.1500 135.68
43 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.32 60.9700 60.9700 60.9700 131.94
43 Juan Carlos Ventín Camprubi (0820046) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.32 60.9700 61.6300 60.3100 131.94
45 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.27 60.9200 60.9200 60.9200 128.30
46 Nuria Almirall Vall (0820041) Carmen Cafranga Cavestany (2811080) 52.19 60.8400 60.8400 60.8400 125.93
47 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.08 60.7300 60.7300 60.7300 123.59
48 Paloma Suárez García (2814741) Alejandro López Urieta (2161290) 52.02 60.6700 59.3500 61.9900 121.29
49 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.01 60.6600 60.6600 60.6600 119.02
50 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 51.66 60.3100 60.3100 60.3100 116.79
51 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Artur Wasik (2811910) 51.61 60.2600 59.6000 60.9200 114.59
52 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 51.55 60.2000 60.2000 60.2000 112.43
53 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 51.52 60.1700 60.1700 60.1700 110.30
54 José Jaime Beneyto Arias (2812384) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 51.36 60.0100 61.9900 58.0300 108.19
55 Tania Paravisini Marsans (0821543) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 51.21 59.8600 58.5400 61.1800 106.12
56 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.73 59.3800 59.3800 59.3800 104.07
57 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.58 59.2300 59.2300 59.2300 102.05
58 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.55 59.2000 59.2000 59.2000 100.06
59 Beatríz Rosety Blanco (2813261) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 50.52 59.1700 59.1700 59.1700 98.09
60 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.21 58.8600 58.8600 58.8600 96.14
61 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.19 58.8400 58.8400 58.8400 94.23
62 Marta Bufill Le Monnier (0820966) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.06 58.7100 58.7100 58.7100 92.33
63 Margarita Jaumot Gabana (0822520) Gemma Manchion de Uribe (0823418) 49.95 58.6000 58.6000 58.6000 90.46
64 María Victoria Hausmann (0820072) Esther Jaulent Iglesias (0822402) 49.88 58.5300 58.5300 58.5300 88.61
65 Tomás Agut (0822463) José Bonafonte Magri (0823417) 49.69 58.3400 58.3400 58.3400 86.78
66 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 49.57 58.2200 58.2200 58.2200 84.97
67 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 49.52 58.1700 58.1700 58.1700 83.18
68 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 49.29 57.9400 57.9400 57.9400 81.42
69 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.98 57.6300 57.6300 57.6300 79.67
70 Nina Anidjar (0820169) Diego Brenner (0822037) 48.95 57.6000 56.9400 58.2600 77.94
71 José María Font Vidal (0703109) Ignacio de Lis (0703203) 48.85 57.5000 57.5000 57.5000 76.23
72 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.84 57.4900 57.4900 57.4900 74.53
73 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.73 57.3800 57.3800 57.3800 72.86
74 Jennifer May Reining (0823356) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.67 57.3200 57.3200 57.3200 71.20
75 Joan Xanco Compains (0823370) Nicolás Garcia López (0823369) 48.64 57.2900 57.2900 57.2900 69.56
76 ** Extranjero con licencia ** (6900002) Juan María Morego Sala (0820107) 48.57 57.2200 58.5400 55.9000 67.93
77 Rafael Vázquez Valenzuela (4161734) Miguel Alcañiz García (4161735) 48.21 56.8600 56.8600 56.8600 65.53
77 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.21 56.8600 56.8600 56.8600 65.53
79 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.20 56.8500 56.8500 56.8500 63.15
80 Noemi López Moreiras (0821231) Lourdes Trias (0821827) 47.84 56.4900 57.8100 55.1700 61.59
81 Ana Pañella Giralt (2811725) Carina Estefanell Pañella (0820279) 47.79 56.4400 58.4200 54.4600 60.04
82 Marina Mediero (2812081) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 47.57 56.2200 59.5200 52.9200 58.51
83 Mª Dolores Olano (0820496) Mary Riquelme (0820498) 47.45 56.1000 56.7600 55.4400 56.98
84 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 46.64 55.2900 55.2900 55.2900 55.48
85 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 46.47 55.1200 55.1200 55.1200 53.98
86 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 46.32 54.9700 54.9700 54.9700 52.50
87 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 46.15 54.8000 54.8000 54.8000 51.04
88 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 46.07 54.7200 54.7200 54.7200 49.58
89 Juan Bascones Gleave (0822546) Juan José Quijano Barroso (2811803) 45.99 54.6400 55.9600 53.3200 48.14
90 Margaret Bensadon Laredo (0820654) Emilia Marqués de Caralt (0820218) 45.85 54.5000 54.5000 54.5000 46.71
91 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 45.84 54.4900 54.4900 54.4900 45.29
92 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 45.72 54.3700 54.3700 54.3700 43.88
93 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 45.67 54.3200 54.3200 54.3200 42.49
94 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 45.56 54.2100 54.2100 54.2100 41.10
95 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Concepción González Andrés (2813517) 45.55 54.2000 54.8600 53.5400 39.73
96 Elias Chokron Serfaty (0820131) Sidney Azagury (0821641) 45.53 54.1800 54.1800 54.1800 38.37
97 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 45.41 54.0600 54.0600 54.0600 37.01
98 Maite Guañabens Sanjuan (0820363) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 45.38 54.0300 54.0300 54.0300 35.67
99 Marisa Frowein (0822176) Arturo Constanti Cuende (0822245) 45.03 53.6800 52.3600 55.0000 34.34
100 Natalia Aznarez Gómez (3851348) María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) 45.01 53.6600 54.3200 53.0000 33.02
101 Victor Cañellas (0820195) Jorge Bonafonte Magri (0823384) 44.98 53.6300 54.2900 52.9700 31.71
102 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 44.71 53.3600 53.3600 53.3600 30.41
103 Felipe Liron Casas (0821238) Jorge Casals Ramis (0821167) 44.61 53.2600 53.2600 53.2600 29.12
104 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Paloma Antón Suanzes (2812900) 44.15 52.8000 52.8000 52.8000 27.83
105 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 44.13 52.7800 52.7800 52.7800 26.56
106 Claire Benmayor (0822452) Teresa Flotats Moya (0822465) 43.77 52.4200 52.4200 52.4200 25.29
107 Aurea Carulla Puyuelo (0822479) Eva Font Sesma (0823423) 43.65 52.3000 52.3000 52.3000 24.04
108 Paz Sainz Armada (2081168) José León Lasarte Alzua (2081167) 43.41 52.0600 49.4200 54.7000 22.79
109 Carmen Ceballos Cortés (0822054) Ramón Ojeda Gómez (0821677) 43.37 52.0200 52.0200 52.0200 21.55
110 Carmen Jodar Laguna (0820144) María Teresa Magriña de Sabala (0820500) 43.25 51.9000 51.9000 51.9000 20.32
111 María Ángeles García Canet (0822302) Juan José Yagüe Romero (0822303) 43.18 51.8300 51.8300 51.8300 19.10
112 María Sala Gallart (0822488) - - (9999990) 43.15 51.8000 51.8000 51.8000 17.29
112 Lola Mingot Aznar (2813611) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 43.15 51.8000 51.7300 51.8700 17.29
114 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 42.77 51.4200 51.4200 51.4200 15.49
115 Beatriz Garcigoy Graells (0820578) Joaquín Cavero Crespi (2813142) 42.62 51.2700 48.6300 53.9100 14.30
116 Montse Claville Maña (0822177) Mª Lluisa Rexach Isarre (0821181) 42.61 51.2600 52.5800 49.9400 13.12
117 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 41.83 50.4800 50.4800 50.4800 11.94
118 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 40.91 49.5600 46.9200 52.2000 10.78
119 Maite Insua Escaris (0821451) Teresa Moure Sanjurjo (0822382) 39.11 47.7600 47.7600 47.7600 9.62
120 Nuria Pallares Just (0822317) Miguel Gras de Molins (0822318) 38.38 47.0300 47.0300 47.0300 8.47
121 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 37.50 46.1500 46.1500 46.1500 7.32
122 Victoria Tarrida Lecha (0823350) Victoria Gual Feliu (0822400) 37.16 45.8100 45.8100 45.8100 6.18
123 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 35.83 44.4800 44.4800 44.4800 5.05
124 Susana Porras Angostures (0822095) José Manuel Madrazo Serna (0822449) 34.64 43.2900 43.2900 43.2900 3.93
Volver