XI Open de Galicia
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Miguel Cerquinho (5911785) Luís Sobral Torres (5911786) 66.24 70.1600 70.1600 70.1600 178.16
2 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 64.93 68.8500 68.8500 68.8500 160.43
3 Alan Guy Maddock (3551481) Andrzej Knap (2811911) 64.16 68.0800 67.4200 68.7400 148.54
4 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 62.11 66.0300 66.0300 66.0300 139.34
5 ** Extranjero con licencia ** (6900002) João de Carvalho (5911756) 61.26 65.1800 65.1800 65.1800 131.74
6 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Mark Chappell (5002176) 61.15 65.0700 65.0700 65.0700 125.20
7 Lola Mingot Aznar (2813611) Marina Mediero (2812081) 60.84 64.7600 64.7600 64.7600 119.44
8 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 60.03 63.9500 63.9500 63.9500 114.27
9 Olga Pavlushko (4641947) Anatolii Ivanov (4641948) 59.05 62.9700 63.9600 61.9800 109.56
10 José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) Paulo Sarmento (3631682) 58.67 62.5900 62.5900 62.5900 105.23
11 José Luis Fernández Tapias (3635065) José Carlos Jiménez Prieto (3631824) 58.23 62.1500 64.1300 60.1700 101.21
12 Francisco Jose Fernandes Matos Da Costa (3631938) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 57.30 61.2200 61.2200 61.2200 97.45
13 Isabel Nóvoa Arechaga (2731413) Rafael Latorre Moraga (3635898) 56.99 60.9100 59.5900 62.2300 93.93
14 María Luisa Méndez Vázquez (1531803) Pilar Morodo Lorenzo (1531454) 56.29 60.2100 60.8700 59.5500 90.60
15 Paloma Beamonte de Cominges (2814503) Andrés Jardón Beamonte (2815239) 56.08 60.0000 61.3200 58.6800 87.45
16 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.93 59.8500 59.8500 59.8500 84.45
17 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 55.87 59.7900 59.7900 59.7900 81.58
18 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 55.16 59.0800 55.7800 62.3800 78.85
19 Conchi Barros Parra (3631440) Mª del Carmen Ferradas (3631342) 54.61 58.5300 55.2300 61.8300 76.22
20 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 54.36 58.2800 57.6200 58.9400 73.69
21 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 54.00 57.9200 57.9200 57.9200 70.08
21 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 54.00 57.9200 57.9200 57.9200 70.08
23 Mercedes Herrero Padín (3631665) Carlos González-Méndez Brandón (3631647) 53.84 57.7600 57.7600 57.7600 66.65
24 Gladys Vasquez de Wencelblat (4883726) María Luisa Rodríguez Pereira (3631033) 53.73 57.6500 56.3300 58.9700 64.45
25 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 53.39 57.3100 57.3100 57.3100 62.32
26 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 53.05 56.9700 56.9700 56.9700 60.26
27 Susana Riveiro Ferreiro (3631142) Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) 52.80 56.7200 55.4000 58.0400 58.25
28 Dolores Avilés Martínez (1531002) Myriam Aguado de Corral (2813259) 52.25 56.1700 58.1500 54.1900 56.30
29 Aurora Carrera Covelo (3631350) Flor Pérez Fernández (3631351) 52.20 56.1200 56.1200 56.1200 54.40
30 Agatha Pidal Vives (2815510) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 51.89 55.8100 55.4800 56.1400 51.64
30 Patricia López Granados (2814471) Almudena Martorell Cafranga (2813905) 51.89 55.8100 55.1500 56.4700 51.64
32 Marquesa de Borja (2731313) Marqués de Borja (2812214) 51.61 55.5300 55.5300 55.5300 48.99
33 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 51.36 55.2800 55.2800 55.2800 47.26
34 Marisa Rodríguez Freire (3991101) Celia Rodríguez Freire (2731438) 51.05 54.9700 54.9700 54.9700 45.58
35 Alvaro Aresti Aldasoro (2814993) Joao Passarinho Preto (2812787) 50.77 54.6900 49.8700 59.5100 43.94
36 Marta Nogueira Fernández (3631703) Alvaro Sánchez-Monge Morante (3631134) 50.66 54.5800 53.2600 55.9000 42.32
37 Elvira Malpica Saleta (1531648) Manuela Malpica Saleta (3631710) 50.51 54.4300 55.0900 53.7700 40.75
38 Carmen Vázquez Zárate (3631352) Sabela Domínguez Vaz (3631346) 49.30 53.2200 52.5600 53.8800 39.20
39 Ana García Rodríguez (3635897) Manola García-Cambón (1531011) 49.25 53.1700 53.1700 53.1700 37.68
40 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 49.21 53.1300 53.1300 53.1300 36.20
41 Laura Portela Gómez (1531658) María de los Angeles da Silva Figueira (1531516) 49.15 53.0700 53.7300 52.4100 34.74
42 María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) Angeles Iglesias Paul (3635885) 48.21 52.1300 50.8100 53.4500 33.31
43 Mario Simón Piñeiro Oitavén (3631972) José García Olivares (3631380) 47.77 51.6900 47.0700 56.3100 31.90
44 María José Calviño Casado (3631381) Ana Pérez Amaro (3631635) 47.20 51.1200 52.4400 49.8000 30.51
45 María Pérez Castro (1531988) Fernando Rodriguez Madriñán (1531928) 46.34 50.2600 48.9400 51.5800 29.16
46 Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) Nicolás Garcia López (0823369) 45.20 49.1200 47.8000 50.4400 27.82
47 Matilde Alonso Ferrer (3635861) María Teresa del Río Sendino (1531445) 45.14 49.0600 50.3800 47.7400 26.50
48 Isabel González García (3301139) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 44.67 48.5900 44.6300 52.5500 25.21
49 Laura Llerandi González (3301192) Pikika Vela Nieto (3631662) 44.65 48.5700 48.5700 48.5700 23.93
50 Pura Páramo Neira (2812819) María Trillo Cayón (1531619) 44.47 48.3900 48.3900 48.3900 22.68
51 Reyes Mariñas Martínez (3631648) Armando Dias Silva (3631663) 44.44 48.3600 46.3800 50.3400 21.44
52 Marisol Vázquez Alvarez (3631220) Araceli Gil Somorostro (3631628) 44.32 48.2400 44.9400 51.5400 19.62
52 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 44.32 48.2400 48.2400 48.2400 19.62
54 Federico Goded Nadal (2811246) María Jesús González de Prada (2814070) 44.31 48.2300 52.1900 44.2700 17.84
55 Leonor Peña Guiney (3301324) Sanda González López (3301433) 43.66 47.5800 47.5800 47.5800 16.67
56 María Jesús Román Estévez (3631708) Adoración Gesteiro Conde (3631726) 43.45 47.3700 48.6900 46.0500 15.52
57 María José Carreira Díaz (3631745) María Ascensión Jaudenes (3631940) 42.83 46.7500 46.7500 46.7500 14.38
58 Margarita Iris Martínez Martín (3631680) Rosa María Estrada Ibars (3631579) 42.65 46.5700 45.2500 47.8900 13.26
59 Pachela García de la Vega Ysasi Ysasmendi (2814809) Mercedes García de la Vega Ysasi-Ysasmendi (2814807) 41.87 45.7900 47.1100 44.4700 12.15
60 M. Aranzazu Legorburu Juaristi (3631712) Mª Luisa Pérez Rodríguez (3631055) 41.61 45.5300 47.5100 43.5500 11.06
61 José Palmeiro Díaz (3631944) Elvira Palmeiro Díaz (2731437) 41.34 45.2600 44.6000 45.9200 9.98
62 Emilio Santos Vilariño (1531524) Macarena Tornos Martín-Fernández (3631802) 40.57 44.4900 45.8100 43.1700 8.91
63 Paz Pérez Tárrega (3301302) María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) 40.04 43.9600 43.9600 43.9600 7.85
64 Gloria Carrera Muñoz (3301442) Eduardo Perez Payo (3301441) 38.32 42.2400 42.2400 42.2400 6.81
65 María Sánz Piury (1531692) Maria Varela Porteiro (1531929) 37.89 41.8100 41.1500 42.4700 5.78
66 María del Pilar Estévez Márquez (3631390) Alicia Outon Soto (3631650) 36.62 40.5400 40.5400 40.5400 4.77
67 Olga Fernández Brión (3631789) María Dolores Gallardo Camacho (3631492) 35.23 39.1500 39.1500 39.1500 3.76
68 Blanca Fernández de Bobadilla Ivisón (2814727) Pastora Ozores Aguirre (2814728) 35.14 39.0600 39.0600 39.0600 2.77
69 María Julia Cristobal Ortega (3631997) María del Carmen Comesaña Arribas (3631995) 35.01 38.9300 38.9300 38.9300 1.78
Volver