R.C. Tenis Oviedo - 11/01/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 66.92 67.1800 67.1800 67.1800 11.76
2 María Ángeles Bonal Salanova (3305520) Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) 64.29 64.5500 64.5500 64.5500 9.79
3 María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 59.78 60.0400 58.0600 62.0200 8.46
4 Carmen Rodríguez Melo (3301125) María Inés Veiguela Dellera (3301112) 59.65 59.9100 57.9300 61.8900 7.44
5 Beatriz Domínguez Pequeño (3301380) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 55.19 55.4500 54.7900 56.1100 6.59
6 Ana Prendes de Artigas (3305521) Amparo Sempau Bárcena (3305546) 54.88 55.1400 55.1400 55.1400 5.86
7 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 53.27 53.5300 53.5300 53.5300 5.22
8 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 52.20 52.4600 53.1200 51.8000 4.64
9 Carmen Guernica Otero (3301006) Virginia Fanjul García (3301037) 50.77 51.0300 51.0300 51.0300 4.12
10 María Rosario Cid Alonso (3301201) María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) 50.55 50.8100 51.4700 50.1500 3.63
11 Margarita Herrero Menéndez (3301182) María del Carmen Olay Villasanjurjo (3301348) 50.47 50.7300 50.7300 50.7300 3.18
12 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Agatha Pidal Vives (2815510) 50.04 50.3000 48.9800 51.6200 2.77
13 María Teresa Escandón Díaz (3301296) Carmen Teleña (3301146) 47.45 47.7100 47.0500 48.3700 2.37
14 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) María Isabel González Alonso (3301397) 47.36 47.6200 47.6200 47.6200 2.00
15 Laura Llerandi González (3301192) Pilar Fernández Granda (3301295) 43.62 43.8800 43.2200 44.5400 1.65
16 Inmaculada Jordán de Urries Senante (3301256) Fernanda Cimadevilla Artime (3301292) 42.90 43.1600 43.1600 43.1600 1.32
17 Covadonga García-Morán (3301229) Manuel García-Morán (3305547) 39.63 39.8900 35.2700 44.5100 1.00
18 Margarita Campa García (3301286) Eduardo Perez Payo (3301441) 38.95 39.2100 39.2100 39.2100 0.69
19 Carmina Escudero Martínez (3301016) María Teresa Arellano Conejos (3301214) 37.50 37.7600 36.4400 39.0800 0.40
20 Loren Alonso Gigosos (3301117) Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) 35.42 35.6800 35.6800 35.6800 0.12
Volver