R.C. Tenis Oviedo - 07/04/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 77.06 75.0800 73.7600 11.91
2 María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 58.95 53.3400 57.3000 9.42
3 Virginia Fanjul García (3301037) Carmen Guernica Otero (3301006) 58.67 59.9900 59.9900 7.76
4 Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) Lourdes Martín de Diego (3301253) 57.71 59.3600 58.0400 6.47
5 María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) María Dolores Grande Oran (3305589) 57.11 56.1200 60.0800 5.40
6 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Amparo Sempau Bárcena (3305546) 54.44 55.7600 55.7600 4.48
7 Margarita Campa García (3301286) - - (9999990) 48.57 50.2200 50.2200 3.68
8 Carmina Escudero Martínez (3301016) María Teresa Arellano Conejos (3301214) 45.05 45.0500 45.0500 2.95
9 Carmen Rodríguez Melo (3301125) María Inés Veiguela Dellera (3301112) 43.22 43.2200 43.2200 2.29
10 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 42.67 42.6700 42.6700 1.68
11 María Teresa Escandón Díaz (3301296) Carmen Teleña (3301146) 41.33 41.3300 41.3300 1.12
12 Loren Alonso Gigosos (3301117) Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) 35.67 35.6700 35.6700 0.59
13 Inmaculada Jordán de Urries Senante (3301256) Fernanda Cimadevilla Artime (3301292) 31.52 35.0000 35.0000 0.10
Volver