Real Grupo de Cultura Covadonga - 03/04/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Jaime González Valderrábano (3301217) Mónica Gavela Martínez (3301216) 62.80 63.3500 62.0300 12.71
2 Gerardo Alvarez-Uría (3301230) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 59.82 60.0400 56.0800 10.46
3 María Jesús Croissier López (3301083) María Dolores Garnung Varela (3301088) 59.23 55.1600 63.0800 8.95
4 María Luisa González Álvarez (3301388) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 57.14 56.3700 60.3300 7.78
5 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 56.85 55.4200 56.7400 6.82
6 Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) Ana María Rionda Fernández (3301328) 56.55 57.1000 50.5000 5.99
7 María Teresa Valderrábano Nuñez (3301215) Conchita Tuya González (3301194) 54.17 55.0500 56.3700 5.25
8 Ignacio Cuervo-Arango (3301136) Luisa María García Muñiz (3301331) 51.79 55.6400 50.3600 4.60
9 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 49.40 51.6000 50.2800 4.00
10 Lilia García Valiente (3301157) Raquel García Celadilla (3301225) 49.40 49.4000 49.4000 3.45
11 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) Alfonso Yañez Alvarez (3301105) 49.11 49.1100 49.1100 2.94
12 Carmen Parapar Pérez (3301390) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 48.21 48.2100 48.2100 2.46
13 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 47.02 47.0200 47.0200 2.01
14 María Luisa Menéndez Muñiz (3301290) Montserrat Cadavieco Corripio (3301193) 46.13 46.1300 46.1300 1.59
15 Consuelo Fenor Luque (3301386) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 42.86 42.8600 42.8600 1.19
16 María Dolores Ripoll Pernas (3301425) Ana Maillo Suarez (3301251) 41.67 41.6700 41.6700 0.81
17 Julia Ballesteros Navas (3301248) María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) 37.20 37.2000 37.2000 0.45
18 María Africa Ventura Alvárez- Arenas (3301374) Jenny Singer (3301383) 30.65 35.0000 35.0000 0.10
Volver