Tenis de Gijón - 06/04/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 57.92 52.51 60.43 12.36
2 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Mónica Gavela Martínez (3301216) 57.67 55.89 54.57 10.04
3 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Ana María Rionda Fernández (3301328) 56.67 63.47 52.91 8.49
4 Carlos Lueje Beltrán (3301385) Carmen Parapar Pérez (3301390) 56.17 56.04 54.72 7.28
5 Aída Fernández Alvarez (3301169) Nieves Argüelles Camino (3301145) 54.92 53.47 54.79 6.29
6 Miguel Perancho Casas (3301109) Gerardo Alvarez-Uría (3301230) 52.58 54.43 54.43 5.43
7 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Alicia Suárez de Luis (3301097) 51.83 53.02 53.02 4.68
8 Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) Raquel García Celadilla (3301225) 49.92 53.42 48.14 4.00
9 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 49.50 49.50 49.50 3.39
10 Rosa María Jiménez Pruneda (3301400) Gonzalo Cuesta Fernández (3301129) 47.92 47.92 47.92 2.82
11 María Teresa Valderrábano Nuñez (3301215) María Esther González González (3301220) 47.50 47.50 47.50 2.29
12 Mª Elena Alvarez Fernández (3301437) TEST Soporte (9999998) 46.75 46.75 46.75 1.80
13 A. Fernando Castaño García (3301384) Amparo García García (3301339) 45.58 45.58 45.58 1.34
14 Juan Luis López González (3301393) Patricia Coya González (3301392) 43.42 43.42 43.42 0.91
15 Jenny Singer (3301383) Mercedes González-Babé Pita (3301175) 42.92 42.92 42.92 0.49
16 Belinda Fernández Pantiga (3301436) María Beatriz Ortea Tugnoli (3301438) 39.58 39.58 39.58 0.10
Volver