Astur Bridge Club - 18/10/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Carmen Bárcena Suárez (3301275) Dolores Bonal Salanova (3305539) 64.91 58.00 62.00 1.75
2 Santos Verduras Alonso (3301104) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 63.41 58.99 58.99 1.50
3 Miguel Perancho Casas (3301109) Gerardo Alvarez-Uría (3301230) 59.30 59.57 59.57 1.25
4 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 55.24 51.13 55.13 1.00
5 Mercedes González-Babé Pita (3301175) Aída Fernández Alvarez (3301169) 53.17 54.63 54.63 0.75
6 Beatriz Loredo Sierra (3301389) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 51.53 53.53 53.53 0.50
7 Ana María Rionda Fernández (3301328) Jenny Singer (3301383) 50.31 52.71 52.71 0.25
8 Carmen Gonzalez Dorrego (3301321) Rosa Calvo Aladro (3301357) 49.26 51.98 51.98 0.00
9 María Oliva Escobar Quirós (3301188) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 49.21 44.94 48.94 0.00
10 Consuelo Fenor Luque (3301386) María Luisa González Álvarez (3301388) 48.53 50.63 50.63 0.00
11 María Dolores Ripoll Pernas (3301425) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 47.28 49.74 49.74 0.00
12 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 45.63 41.41 45.41 0.00
13 María Isabel González Alonso (3301397) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 45.32 47.52 47.52 0.00
14 Nieves Argüelles Camino (3301145) José María Noriega Niembro (3301166) 41.44 44.77 44.77 0.00
15 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 39.57 42.11 34.11 0.00
16 Carlos Lueje Beltrán (3301385) Josefina Fernández Hoyo (3301210) 35.88 40.00 40.00 0.00
Volver