Astur-Cántabro BBO - 19/11/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Jesús Martín Angulo (3301165) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 60.48 62.0000 58.0000 5.50
2 Gerardo Alvarez-Uría (3301230) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 58.69 62.7900 62.7900 5.00
3 María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) Dolores Bonal Salanova (3305539) 58.69 55.9300 59.9300 4.50
4 Santos Verduras Alonso (3301104) María Esther González González (3301220) 56.90 58.2300 54.2300 4.00
5 Carlos Lueje Beltrán (3301385) Juan Luis López González (3301393) 56.67 59.8600 59.8600 3.50
6 Pilar Fernández Granda (3301295) Laura Llerandi González (3301192) 55.42 58.6700 58.6700 3.00
7 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 55.00 58.2700 58.2700 2.50
8 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 54.76 53.1100 53.1100 2.00
9 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 54.52 51.8100 51.8100 1.50
10 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 53.27 55.6200 55.6200 1.00
11 Carmela Barrutieta Pérez (3991067) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 51.25 52.0700 44.0700 0.50
12 María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) María Noemí del Truébano Quirce (3301191) 46.31 42.7600 46.7600 0.00
13 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 46.07 49.2500 49.2500 0.00
14 Carmen Chacón Pérez (3301299) María Rafaela Paz Fernández (3991123) 43.39 42.4600 42.4600 0.00
15 Pilar González Falcones (3991032) Mercedes Falcones González (3991080) 42.98 44.2200 40.2200 0.00
16 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 37.02 43.0600 43.0600 0.00
17 José María Manjarín Rebolledo (3301156) José Carlos Cortina Frade (3301291) 36.01 42.4800 42.4800 0.00
18 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 32.56 37.0000 33.0000 0.00
Volver