Astur Bridge Club - 04/07/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 69.78 60.0000 60.0000 4.50
2 María Africa Ventura Alvárez- Arenas (3301374) Maria Africa Amez Ventura (3301375) 60.42 59.6400 59.6400 4.00
3 Miguel Perancho Casas (3301109) Gerardo Alvarez-Uría (3301230) 57.04 57.9300 57.9300 3.50
4 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 56.58 52.3300 52.3300 3.00
5 Irene Del Castro Serrano (3301212) Patricia Coya González (3301392) 55.85 56.5300 52.5300 2.50
6 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 54.73 55.9600 51.9600 2.00
7 - - (9999990) - - (9999990) 54.17 52.1100 52.1100 1.50
8 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 52.81 47.4200 51.4200 1.00
9 - - (9999990) - - (9999990) 51.46 50.7400 50.7400 0.50
10 - - (9999990) - - (9999990) 49.64 49.7200 49.7200 0.00
11 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 49.60 51.5600 51.5600 0.00
12 María Dolores Garnung Varela (3301088) Santos Verduras Alonso (3301104) 48.21 46.0900 46.0900 0.00
13 María Luisa González Álvarez (3301388) Consuelo Fenor Luque (3301386) 47.55 49.3200 49.3200 0.00
14 José Carlos Cortina Frade (3301291) Aída Fernández Alvarez (3301169) 46.66 48.6100 48.6100 0.00
15 María Isabel González Alonso (3301397) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 44.31 46.7600 46.7600 0.00
16 - - (9999990) - - (9999990) 42.13 43.7900 43.7900 0.00
17 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 41.34 44.4100 44.4100 0.00
18 Carmen Guernica Otero (3301006) Virginia Fanjul García (3301037) 40.64 38.1100 38.1100 0.00
19 - - (9999990) - - (9999990) 39.75 41.9100 41.9100 0.00
20 Aurora López Pende (3301237) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 37.33 33.0000 37.0000 0.00
Volver