Astur Bridge Club - 13/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Carmen Guernica Otero (3301006) Virginia Fanjul García (3301037) 61.00 60.0000 60.0000 6.00
2 Tarsila Pérez García (3301200) María Isabel González Alonso (3301397) 60.75 64.2200 64.2200 5.50
3 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 57.75 61.4900 61.4900 5.00
4 María Dolores Garnung Varela (3301088) Santos Verduras Alonso (3301104) 56.50 55.3200 55.3200 4.50
5 Pilar Fernández Granda (3301295) Teresa Barrero García (3301111) 55.50 58.8900 58.8900 4.00
6 Nieves Argüelles Camino (3301145) Mercedes González-Babé Pita (3301175) 54.75 58.2100 58.2100 3.50
7 María Antonia Miyares González-Coto (3301309) Irene Del Castro Serrano (3301212) 54.50 53.5500 57.5500 3.00
8 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 53.25 51.4800 51.4800 2.50
9 María Luz Fresno Aza (3301012) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 51.50 47.8300 55.8300 2.00
10 Rosa Calvo Aladro (3301357) Carmen Gonzalez Dorrego (3301321) 51.50 53.5900 53.5900 1.50
11 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 50.50 52.6800 52.6800 1.00
12 Rosalía Barrero García (3301031) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 50.25 47.8700 47.8700 0.50
13 A. Fernando Castaño García (3301384) José Carlos Cortina Frade (3301291) 49.75 51.4700 51.4700 0.00
14 Miguel Perancho Casas (3301109) Gerardo Alvarez-Uría (3301230) 49.25 51.0900 51.0900 0.00
15 Aurora López Pende (3301237) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 48.25 44.5800 48.5800 0.00
16 María Africa Ventura Alvárez- Arenas (3301374) Maria Africa Amez Ventura (3301375) 47.50 49.1900 49.1900 0.00
17 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 47.25 44.3600 44.3600 0.00
18 María Luisa González Álvarez (3301388) Consuelo Fenor Luque (3301386) 43.50 45.5600 45.5600 0.00
19 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 42.75 42.5800 38.5800 0.00
20 Ana María Rionda Fernández (3301328) Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) 39.00 41.5400 41.5400 0.00
21 Amparo Montero González (3301071) Carmen Canseco González (3301401) 38.00 40.7700 40.7700 0.00
22 María Dolores Ripoll Pernas (3301425) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 37.00 40.0000 40.0000 0.00
Volver