Astur Bridge Club - 06/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Nieves Argüelles Camino (3301145) Mercedes González-Babé Pita (3301175) 61.84 65.0000 65.0000 6.50
2 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 59.87 58.0400 58.0400 6.00
3 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 59.16 57.4400 57.4400 5.50
4 Rosalía Barrero García (3301031) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 58.34 56.7500 56.7500 5.00
5 A. Fernando Castaño García (3301384) José Carlos Cortina Frade (3301291) 57.43 60.0300 60.0300 4.50
6 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 56.38 58.9800 54.9800 4.00
7 Teresa Barrero García (3301111) Guadalupe Sánchez Caro (3301173) 53.59 56.3700 56.3700 3.50
8 Carmen Guernica Otero (3301006) Virginia Fanjul García (3301037) 53.16 51.4900 51.4900 3.00
9 Amparo Montero González (3301071) Carmen Canseco González (3301401) 52.66 55.1600 55.1600 2.50
10 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 52.57 50.7000 50.7000 2.00
11 Aurora López Pende (3301237) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 52.11 48.8000 52.8000 1.50
12 María Antonia Miyares González-Coto (3301309) Irene Del Castro Serrano (3301212) 51.43 48.2200 52.2200 1.00
13 Josefina Fernández Hoyo (3301210) María Esther González González (3301220) 51.39 48.1900 52.1900 0.50
14 Tarsila Pérez García (3301200) María Isabel González Alonso (3301397) 47.73 50.1700 50.1700 0.00
15 María Luz Fresno Aza (3301012) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 47.59 43.4200 51.4200 0.00
16 Ana María Rionda Fernández (3301328) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 46.84 49.3300 49.3300 0.00
17 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 46.36 49.1100 49.1100 0.00
18 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 45.27 45.4100 45.4100 0.00
19 Miguel Perancho Casas (3301109) Gerardo Alvarez-Uría (3301230) 45.16 48.1200 48.1200 0.00
20 María Luisa González Álvarez (3301388) Consuelo Fenor Luque (3301386) 45.09 48.0900 48.0900 0.00
21 - - (9999990) - - (9999990) 42.68 46.5300 46.5300 0.00
22 María Dolores Ripoll Pernas (3301425) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 42.59 46.9000 46.9000 0.00
23 María Dolores Garnung Varela (3301088) Santos Verduras Alonso (3301104) 41.82 41.4100 41.4100 0.00
24 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 28.93 40.0000 40.0000 0.00
Volver