Astur Bridge Club - 16/05/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 71.09 60.00 60.00 6.00
2 María Luz Fresno Aza (3301012) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 67.55 58.61 66.61 5.50
3 Jesús Martín Angulo (3301165) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 62.56 57.68 53.68 5.00
4 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 61.79 55.31 55.31 4.50
5 María Dolores Garnung Varela (3301088) Santos Verduras Alonso (3301104) 59.71 54.33 54.33 4.00
6 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 59.08 54.03 54.03 3.50
7 Carmen Bárcena Suárez (3301275) - - (9999990) 58.46 55.44 55.44 3.00
8 María Esther González González (3301220) - - (9999990) 53.70 53.18 53.18 2.50
9 Belén López Acha (2812726) Rosalía Barrero García (3301031) 53.68 50.91 50.91 2.00
10 Miguel Perancho Casas (3301109) Gerardo Alvarez-Uría (3301230) 53.05 53.23 53.23 1.50
11 María Dolores Ripoll Pernas (3301425) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 52.46 52.95 52.95 1.00
12 Carmen Guernica Otero (3301006) Virginia Fanjul García (3301037) 52.26 49.68 49.68 0.50
13 Amparo Montero González (3301071) Carmen Canseco González (3301401) 49.35 50.97 50.97 0.00
14 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) María Esther Riera Palacio (3301272) 48.91 47.87 47.87 0.00
15 Teresa Barrero García (3301111) Guadalupe Sánchez Caro (3301173) 48.86 50.27 50.27 0.00
16 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 48.29 48.99 44.99 0.00
17 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 45.30 47.43 47.43 0.00
18 Ana Canal Sastre (3301416) Francisco Quiros Montes de Oca (3301417) 44.73 46.31 46.31 0.00
19 María Antonia Miyares González-Coto (3301309) Irene Del Castro Serrano (3301212) 41.02 39.44 43.44 0.00
20 Juan Luis López González (3301393) Patricia Coya González (3301392) 40.88 43.98 43.98 0.00
21 Nieves Argüelles Camino (3301145) Mercedes González-Babé Pita (3301175) 39.93 43.31 43.31 0.00
22 Rosa Calvo Aladro (3301357) Carmen Gonzalez Dorrego (3301321) 39.49 43.00 43.00 0.00
23 María Luisa González Álvarez (3301388) Consuelo Fenor Luque (3301386) 39.24 42.83 42.83 0.00
24 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 37.62 41.69 41.69 0.00
25 Ana María Rionda Fernández (3301328) Josefina Fernández Hoyo (3301210) 36.97 41.24 41.24 0.00
26 Aurora López Pende (3301237) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 35.71 33.00 37.00 0.00
Volver
The website encountered an unexpected error. Please try again later.