Astur-Cántabro BBO - 02/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Raquel Agudo Castanedo (3991093) Pilar Fernández Granda (3301295) 73.01 65.00 65.00 9.00
2 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 65.55 56.57 56.57 8.50
3 Angela Escallada Haya (3991192) Pilar Echeandia Mota (3991209) 62.69 53.32 57.32 8.00
4 José María Noriega Niembro (3301166) Mª Dolores García Medina (3301211) 59.58 58.61 58.61 7.50
5 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 58.24 51.20 55.20 7.00
6 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 57.53 57.44 57.44 6.50
7 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Esther González González (3301220) 56.15 54.53 54.53 6.00
8 Purificación Mancebo (3991162) Catalina Ribas Barceló (3991141) 55.86 56.40 52.40 5.50
9 M. Clotilde Concha Lanza (3991007) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 55.61 51.48 51.48 5.00
10 María Isabel González Alonso (3301397) Tarsila Pérez García (3301200) 55.43 55.69 55.69 4.50
11 María Isabel Ruíz Rojas (2811671) José María Mesa Galarreta (3301098) 53.33 52.26 52.26 4.00
12 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 53.27 52.23 52.23 3.50
13 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 52.89 54.03 54.03 3.00
14 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 52.38 49.51 53.51 2.50
15 Angeles Abad González (3301276) - - (9999990) 52.07 53.40 53.40 2.00
16 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) - - (9999990) 51.10 50.62 50.62 1.50
17 Dolores Bonal Salanova (3305539) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 50.74 48.01 48.01 1.00
18 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 50.40 51.60 47.60 0.50
19 María Noemí del Truébano Quirce (3301191) Manuela Argüelles González (3301239) 49.06 48.92 48.92 0.00
20 Josefina Fernández Hoyo (3301210) - - (9999990) 48.35 50.50 50.50 0.00
21 Ana María Alonso de la Gala (3991222) - - (9999990) 47.99 50.30 50.30 0.00
22 Juan Luis López González (3301393) Patricia Coya González (3301392) 47.53 50.05 50.05 0.00
23 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 47.20 44.91 48.91 0.00
24 Carmen Guernica Otero (3301006) - - (9999990) 46.22 44.49 44.49 0.00
25 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 46.18 48.77 48.77 0.00
26 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 45.58 40.99 48.99 0.00
27 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Aurora López Pende (3301237) 45.55 46.97 42.97 0.00
28 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 42.37 46.15 46.15 0.00
29 Santos Verduras Alonso (3301104) Vicente Herreria de la Lastra (4641710) 40.68 42.72 38.72 0.00
30 - - (9999990) Mercedes Falcones González (3991080) 36.15 42.50 42.50 0.00
31 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 33.30 40.96 40.96 0.00
32 Ana María Rionda Fernández (3301328) Aída Fernández Alvarez (3301169) 32.16 40.34 40.34 0.00
33 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 31.53 40.00 40.00 0.00
Volver
The website encountered an unexpected error. Please try again later.