Astur-Cántabro BBO - 28/05/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 67.58 65.00 65.00 5.00
2 Rita Viejo García (3991045) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 63.57 57.47 57.47 4.50
3 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Mark Chappell (5002176) 62.36 56.78 56.78 4.00
4 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 57.92 58.57 58.57 3.50
5 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 57.55 59.41 55.41 3.00
6 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Irene Del Castro Serrano (3301212) 56.18 54.63 58.63 2.50
7 Purificación Mancebo (3991162) Santos Verduras Alonso (3301104) 54.90 49.79 53.79 2.00
8 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 54.83 51.15 59.15 1.50
9 - - (9999990) Pilar Barez Gómez (3991306) 52.64 54.31 54.31 1.00
10 - - (9999990) Mercedes Falcones González (3991080) 52.06 53.98 53.98 0.50
11 Fernando Rodriguez Madriñán (1531928) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 49.31 50.99 50.99 0.00
12 Ana María Rionda Fernández (3301328) Josefina Fernández Hoyo (3301210) 48.76 51.60 51.60 0.00
13 Amparo Arce Solares (3301282) María Teresa García Adaro (3301283) 47.87 50.95 50.95 0.00
14 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 47.80 45.90 45.90 0.00
15 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 47.48 48.04 48.04 0.00
16 Tarsila Pérez García (3301200) Laura Llerandi González (3301192) 46.98 49.68 49.68 0.00
17 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) Consuelo Fenor Luque (3301386) 46.29 49.17 49.17 0.00
18 Ana Díaz Solano (3301361) Mª Antonia Díaz Solano (3301087) 46.29 46.26 46.26 0.00
19 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 45.92 43.99 47.99 0.00
20 Angeles Abad González (3301276) - - (9999990) 44.16 47.00 47.00 0.00
21 Manuela Argüelles González (3301239) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 43.68 45.91 41.91 0.00
22 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 43.06 38.70 42.70 0.00
23 María Noemí del Truébano Quirce (3301191) Antonio Guijarro Platas (2811513) 42.97 38.63 42.63 0.00
24 José María Noriega Niembro (3301166) María Dolores García Medina (3301211) 42.08 44.55 44.55 0.00
25 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) 39.90 40.15 36.15 0.00
26 Ana María Alonso de la Gala (3991222) Jenny Singer (3301383) 39.06 42.04 42.04 0.00
27 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 36.26 40.00 40.00 0.00
Volver