Astur-Cántabro BBO - 07/05/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 72.90 60.0000 60.0000 5.25
2 María Esther González González (3301220) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 64.10 62.6000 58.6000 5.00
3 M. Clotilde Concha Lanza (3991007) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 63.99 55.9800 55.9800 4.75
4 María Dolores García Medina (3301211) José María Noriega Niembro (3301166) 62.71 59.9500 59.9500 4.50
5 Aurora López Pende (3301237) Nieves Tellez García (3991348) 61.67 59.5000 59.5000 4.25
6 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 60.90 52.3800 56.3800 4.00
7 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) 60.76 56.3100 52.3100 3.75
8 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 58.64 54.1200 58.1200 3.50
9 - - (9999990) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 57.33 52.6900 52.6900 3.25
10 Teresa Barrero García (3301111) Guadalupe Sánchez Caro (3301173) 57.25 56.7700 56.7700 3.00
11 Angeles Abad González (3301276) María Anunciación García Amalric (3991211) 57.16 56.7300 56.7300 2.75
12 José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) Angel Madariaga Casuso (3991323) 57.16 58.4800 50.4800 2.50
13 María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) María Noemí del Truébano Quirce (3301191) 55.74 51.8600 55.8600 2.25
14 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Laura Suárez de Luis (3301426) 54.93 53.5100 53.5100 2.00
15 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 54.68 53.4000 53.4000 1.75
16 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Irene Del Castro Serrano (3301212) 53.46 50.8600 54.8600 1.50
17 Concepción Arroyo Cruz (3991079) María Dolores Valencia Ulloa (3991243) 53.43 54.1000 54.1000 1.25
18 Catalina Ribas Barceló (3991141) Purificación Mancebo (3991162) 52.09 50.0500 54.0500 1.00
19 Kety Allende Landa (3991318) María Anunciación García Amalric (3991211) 51.60 55.8300 47.8300 0.75
20 Paloma Díaz Macías (3991203) Aurora Aguiar Rodríguez (3991219) 50.70 52.5100 52.5100 0.50
21 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 50.00 52.2000 52.2000 0.25
22 A. Fernando Castaño García (3301384) José Carlos Cortina Frade (3301291) 49.96 52.1800 52.1800 0.00
23 Isabel Cristos Bonal (3301424) Gemma Rodríguez-Rovira (3301423) 49.96 49.9800 49.9800 0.00
24 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 49.76 52.0800 52.0800 0.00
25 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 49.52 45.4600 49.4600 0.00
26 Teresa Loriente Zamora (3991221) Margarita Calzada García (3991212) 49.94 51.9700 51.9700 0.00
27 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Ana María Rionda Fernández (3301328) 49.17 51.5900 51.5900 0.00
28 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 48.57 46.7300 46.7300 0.00
29 Teresa Ceñal Berjano (3301258) María Teresa Escandón Díaz (3301296) 47.61 50.6200 50.6200 0.00
30 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 47.43 47.2400 47.2400 0.00
31 Tarsila Pérez García (3301200) Laura Llerandi González (3301192) 47.19 50.2200 50.2200 0.00
32 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 46.68 49.9700 49.9700 0.00
33 Amparo Montero González (3301071) Carmen Canseco González (3301401) 46.22 49.7400 49.7400 0.00
34 José María Mesa Galarreta (3301098) Mercedes García Vega (3301277) 46.14 42.8900 46.8900 0.00
35 - - (9999990) Mercedes Falcones González (3991080) 45.94 49.4000 49.4000 0.00
36 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 45.38 42.8000 46.8000 0.00
37 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 44.75 48.4900 40.4900 0.00
38 Encarna Boudin de la Fuente (3991001) María Isabel Martín Malo (3991084) 44.72 44.4800 44.4800 0.00
39 Santos Verduras Alonso (3301104) María Dolores Garnung Varela (3301088) 44.58 43.6100 43.6100 0.00
40 Mª Luisa Alonso García (3991232) Dolores JuncoTorme (3991272) 44.13 45.6300 41.6300 0.00
41 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 43.78 46.9400 46.9400 0.00
42 Isabel Casuso Tapia (3991092) Rosa Ana Piñero Domecq (3991184) 43.71 45.4200 41.4200 0.00
43 Emma Navarro Guerecaechevarría (3991317) Susana Hornedo Iñigo (3991319) 42.67 44.9100 40.9100 0.00
44 María Luisa González Álvarez (3301388) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 42.32 46.2200 46.2200 0.00
45 Aída Fernández Alvarez (3301169) Jenny Singer (3301383) 40.49 45.3200 45.3200 0.00
46 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) Consuelo Fenor Luque (3301386) 39.48 44.8200 44.8200 0.00
47 Juan Luis López González (3301393) Patricia Coya González (3301392) 38.93 44.5500 44.5500 0.00
48 Ana María Alonso de la Gala (3991222) Pilar Barez Gómez (3991306) 37.57 43.8800 43.8800 0.00
49 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 32.81 41.5400 41.5400 0.00
50 Amparo Arce Solares (3301282) María Teresa García Adaro (3301283) 29.69 40.0000 40.0000 0.00
Volver