XXXIV Gran Premio Real Club de la Puerta de Hierro
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 62.56 67.00 66.34 67.66 201.97
2 María Ángeles Muruaga López (2811510) Álvaro Martínez-Avial Marín (2811005) 61.62 66.06 66.13 65.99 182.39
3 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) José Ramón García Espinosa (2812854) 60.91 65.35 66.67 64.03 169.27
4 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) Gabriel Fractman (2811045) 60.52 64.96 64.96 64.96 159.12
5 Cristina Bordallo Cortina (2812782) Almudena Martorell Cafranga (2813905) 59.82 64.26 64.33 64.19 150.73
6 Rosa Sanz Pérez (2812164) Ana Francés de Velasco (2811849) 58.73 63.17 62.84 63.50 143.51
7 Marqués de Estepa (2814176) David de Partearroyo (2811361) 58.22 62.66 62.66 62.66 137.15
8 Yves Kampus Blanchet (5911770) José Jaime Beneyto Arias (2812384) 58.09 62.53 60.55 64.51 131.44
9 Cristina Kindelán Segura (2811127) Ignacio García de Oteyza Llansó (2811085) 56.74 61.18 60.52 61.84 126.24
10 Concha Ruíz de Velasco Larrea (2811272) Paloma Muñoz Gutiérrez (2812776) 56.30 60.74 61.40 60.08 121.46
11 Ana Pañella Giralt (2811725) Marta Palicio (2811554) 56.12 60.56 61.88 59.24 117.02
12 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.10 60.54 60.54 60.54 112.88
13 Myriam Aguado de Corral (2813259) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 55.55 59.99 59.00 60.98 108.99
14 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) Joao Passarinho Preto (2812787) 55.09 59.53 59.33 59.73 105.32
15 Juan Ignacio de la Peña Vela (2811096) Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) 54.85 59.29 59.49 59.09 101.84
16 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 54.72 59.16 58.90 59.42 98.53
17 Mercedes Munaiz Aparicio (2812294) Paula de Lorenzo (2812379) 54.22 58.66 57.27 60.05 95.37
18 Beatríz Kindelán (2811435) Manuel Kindelán Segura (2812041) 53.90 58.34 60.32 56.36 92.34
19 Condesa de Villa Santa Ana (2812784) Helena Fernández De Bobadilla (2812987) 53.81 58.25 58.25 58.25 89.44
20 Mercedes García-Badell Muñoz (2813849) Mercedes Muñoz (2811281) 53.77 58.21 54.91 61.51 86.66
21 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Conde de Castel Blanco (2812214) 53.47 57.91 57.91 57.91 83.97
22 Carmen Rozpide Orbegozo (2814284) Elena Orbegozo Laborde (2814379) 53.42 57.86 55.88 59.84 81.38
23 José Ayala Hernández (2813227) Roberto Moriyón Salomón (2813290) 53.34 57.78 57.78 57.78 78.88
24 Jorge Hernando (2811445) María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) 53.17 57.61 58.93 56.29 76.46
25 Mapi Guerra Arabolaza (2814561) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 53.01 57.45 52.17 62.73 74.11
26 Carmen de la Vega Bergé (2812918) Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) 52.61 57.05 56.39 57.71 71.83
27 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Marquesa de Torre Milanos (2812355) 52.58 57.02 57.02 57.02 69.61
28 Ana Bastarreche Sagüés (2815065) Ignacio García de Quesada Fort (2815056) 52.30 56.74 56.74 56.74 67.46
29 Ricardo Mendioroz Jauge (2814878) Luis Ruiz Castell (2814879) 52.03 56.47 55.81 57.13 65.36
30 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) Enrique Basabe Armijo (2811666) 52.00 56.44 56.44 56.44 63.32
31 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) Paloma Antón Suanzes (2812900) 51.94 56.38 57.70 55.06 61.33
32 José León Lasarte Alzua (2081167) Patricia López Granados (2814471) 51.93 56.37 56.37 56.37 59.38
33 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) María Dolores García Lombardía (2814667) 51.88 56.32 56.32 56.32 57.48
34 María Cervera Goizueta (2812684) Mariana Cunha Reis de Olazábal (2813642) 51.82 56.26 57.58 54.94 55.63
35 Duquesa de Cardona (2814266) Artur Wasik (2811910) 51.73 56.17 55.51 56.83 53.81
36 Marie France Dhainault (2811860) Ana María Velasco Peña (2811957) 51.56 56.00 51.84 60.16 52.03
37 Susanne Kruik van der Hoeven (2812691) Aída Luque Hernández (2814386) 51.43 55.87 56.53 55.21 50.29
38 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 51.34 55.78 55.78 55.78 48.58
39 Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) Marina Llanas Goicoechea (2813467) 50.90 55.34 55.34 55.34 46.91
40 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 50.72 55.16 55.16 55.16 45.27
41 Clara Díaz Rodríguez -Valdés (2814754) Lidia Romero Castaño (2814695) 50.13 54.57 53.91 55.23 43.66
42 Marta Armijo Torres (2814304) Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) 49.91 54.35 54.35 54.35 42.08
43 Josefina Manglano de la Lastra (2811094) Eduardo Molero Cervantes (2811012) 49.04 53.48 53.48 53.48 40.52
44 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 49.02 53.46 53.46 53.46 39.00
45 Silvia Castellanos Borrego (2811967) Carmen López Tartiere (2812645) 48.51 52.95 53.61 52.29 37.49
46 Concepción González Andrés (2813517) Lola Mingot Aznar (2813611) 48.27 52.71 52.71 52.71 36.02
47 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 48.21 52.65 52.65 52.65 34.57
48 Inés García-Miñaur Rotaeche (2813019) Asunción Herreros de Tejada (2812908) 47.85 52.29 52.95 51.63 33.14
49 Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 47.50 51.94 51.28 52.60 31.73
50 Leonor Aresti Múgica (2814834) Esperanza Gimeno Robledano (2814614) 47.48 51.92 51.26 52.58 30.34
51 Paloma Beamonte de Cominges (2814503) María Rosa Fernández Fernández (2812928) 46.33 50.77 52.09 49.45 28.98
52 Victoria Arrechea Fúster (2814597) Elena Armijo Torres (2814607) 46.09 50.53 50.53 50.53 27.63
53 Inés R. de Sánchez Cortes (2811417) Pilar Garay Despujol (2812344) 45.82 50.26 50.92 49.60 26.31
54 Guadalupe Claver Madurga (2813108) Matilde Claver Madurga (2813494) 45.67 50.11 50.11 50.11 25.00
55 Belén López Acha (2812726) Teresa García-Escudero Marquez (2813124) 45.59 50.03 50.03 50.03 23.71
56 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 44.94 49.38 49.38 49.38 22.44
57 Blanca Iglesias-Sarria (2811595) Paloma Macaya de Aguinaga (2813382) 44.46 48.90 49.56 48.24 21.18
58 Juan José Quijano Barroso (2814098) Patricia Gil-Casares Fernández-Montes (2813551) 44.18 48.62 47.96 49.28 19.95
59 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 44.11 48.55 48.55 48.55 18.72
60 Victoria Montiel Armada (2814461) María de Orueta Pemartín (2814351) 43.94 48.38 47.72 49.04 17.52
61 Carmen Mazario Marañón (2813005) Javier García-Monsalve Escriña (2813919) 43.63 48.07 48.73 47.41 16.32
62 Javier Riestra Pardo (2811996) Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) 43.40 47.84 45.20 50.48 15.15
63 Sofía de la Cierva Moreno (2814720) Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) 43.13 47.57 48.89 46.25 13.98
64 Maravillas Arteche Pidal (2814565) Roselia Cavanilles Cavanilles (2814555) 42.80 47.24 47.24 47.24 12.83
65 María Beltrán Garay (2814388) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 41.64 46.08 48.06 44.10 11.70
66 Baldomero Falcones Jaquotot (2812777) Iñigo García-Badell (2811342) 41.51 45.95 43.31 48.59 10.57
67 María José Delgado Bellón (2814691) Joaquin Rivera Ysasi-Ysasmendi (2814713) 41.12 45.56 45.56 45.56 9.46
68 María Purificación Arredonda Crecente (2812766) Dolores Aleixandre García-Pescador (2813970) 40.78 45.22 46.54 43.90 8.37
69 Paz Zamora Paguaga (2813144) María del Carmen Ripollés Moro (2813287) 40.54 44.98 45.64 44.32 7.28
70 Marquesa de Estepa (2814214) Dolores Juliá Díez de Rivera (2812982) 40.45 44.89 44.89 44.89 6.21
71 Camila Monasterio Chicharro (2813006) Mercedes Hekneby (2811233) 40.30 44.74 44.08 45.40 5.14
72 Natalia Tolcheff Alvarez (2815182) María Luisa Tapia Puche (2814859) 39.32 43.76 41.12 46.40 4.09
73 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 38.47 42.91 42.91 42.91 3.05
74 María Eugenia Garaizabal del Valle (2814544) Dolores Brujó Pfitz (2814167) 37.96 42.40 42.40 42.40 2.02
Volver