XXXII Gran Premio Real Club de la Puerta de Hierro
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt. Ordenar descendente
88 Lidia Romero Castaño (2814695) Esperanza Gimeno Robledano (2814614) 32.42 35.00 35.33 2.12
87 María Pilar De Luis Carnicer (5002240) María Jesús Gutierrez Laguna (5002237) 34.36 37.60 37.60 3.01
86 Consuelo Moreno de Barreda Moreno (2814085) María del Carmen González-Orejas Fernández (2813343) 35.75 38.00 39.32 3.90
85 Pilar Sáenz de Buruaga Dans (2811469) Pura Páramo Neira (2812819) 37.47 40.71 40.71 4.81
84 Clara Díaz Rodríguez -Valdés (2814754) María Eugenia Garaizabal del Valle (2814544) 38.09 41.33 41.33 5.72
83 Carmen Rodríguez-Vita Ferrer (2813339) Ana Creus Lechaga (2813934) 38.85 42.09 39.45 6.64
82 María Fernanda Morate León (2813710) Ernesto Scher Nitzki (2812666) 39.93 36.57 44.49 7.57
81 María Purificación Arredonda Crecente (2812766) Dolores Aleixandre García-Pescador (2813970) 40.87 45.10 41.14 8.51
80 Teresa Valero Artola (2812931) Isabel Telleria Usabiaga (2081098) 42.20 46.10 43.46 9.45
79 Roselia Cavanilles Cavanilles (2814555) Marta Rodríguez Inciarte (2814280) 42.52 45.10 45.10 10.41
78 Isabel Kindelán Segura (2812476) Dolores Kindelán Segura (2812586) 42.99 45.90 44.58 11.37
77 Sofía Domecq Urquijo (2812889) Pilar García de la Rasilla de Pineda (2811356) 43.36 43.96 46.60 12.35
76 Cristina Bordallo Cortina (2812782) Patricia López Granados (2814471) 44.36 44.63 40.67 13.33
75 José Luis Sandoval Renshaw (2812839) Catalina Ribas Barceló (3991141) 44.41 45.01 47.65 14.32
74 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 44.53 43.15 43.15 15.32
73 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 44.78 44.78 44.78 16.34
72 Rosalía de Casaus Reig (2813199) Mariana Cunha Reis de Olazábal (2813642) 44.87 46.46 47.78 17.36
71 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) Carmen de la Vega Bergé (2812918) 45.00 45.60 45.60 18.40
70 Enrique Chapa Cañedo (2814114) Myriam Aguirrebengoa Garay (2814330) 45.22 45.82 48.46 19.44
69 Ana Oscoz Prim (2814690) Victoria Arrechea Fúster (2814597) 45.53 49.43 46.79 20.50
68 Susana Badiola Gago (2812893) Marquesa de los Ulagares (2812847) 45.61 43.57 46.21 21.56
67 Marta Villanueva Ibáñez (2811428) María José Velázquez-Duro González de Regueral (2811275) 46.41 43.38 47.34 22.64
66 María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) Duquesa de Cardona (2814266) 46.53 44.16 48.12 23.74
65 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) Marquesa de Torre Milanos (2812355) 46.71 45.00 43.68 24.84
64 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 46.86 46.86 46.86 25.96
63 Javier Riestra Pardo (2811996) Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) 46.90 42.88 50.80 27.09
62 Victoria Criado del Rey (2811601) Pilar Fullana Vicens (2813713) 47.07 48.99 48.99 28.23
61 Marta Armijo Torres (2814304) Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) 47.08 48.67 47.35 29.39
59 Ana Pañella Giralt (2811725) Marta Palicio (2811554) 47.52 51.09 44.49 31.15
59 Concha Tallada Alarcón (2812660) Carmen López Tartiere (2812645) 47.52 48.12 45.48 31.15
58 Lola Mingot Aznar (2813611) Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) 48.00 51.90 43.98 32.95
57 Javier Palacios Santaella (2814847) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 48.06 44.70 49.98 34.17
56 Manuel Kindelán Segura (2812041) Manuel Kindelán Barañano (2812932) 48.12 53.01 46.41 35.40
55 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 48.16 48.16 48.16 36.65
54 José León Lasarte Alzua (2081167) Elena Orbegozo Laborde (2814379) 48.17 49.43 46.79 37.92
53 Pachela García de la Vega Ysasi Ysasmendi (2814809) Mercedes García de la Vega Ysasi-Ysasmendi (2814807) 48.52 52.09 50.77 39.21
52 Ana María Barañano Fernández (2812141) Beatríz Kindelán (2811435) 49.01 45.65 50.93 40.51
51 Tomás Zumárraga Ortiz (2813532) Mercedes Zumárraga Ortiz (4881166) 49.06 48.34 48.34 41.83
50 Iñigo García-Badell (2811342) Baldomero Falcones Jaquotot (2812777) 49.16 53.06 47.78 43.17
49 Natalia Aznarez Gómez (3851348) María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) 49.31 51.56 50.24 44.54
48 Myriam Iglesias-Sarria (2813424) Blanca Iglesias-Sarria (2811595) 49.32 51.57 50.25 45.92
47 Elvira González de Aguilar de la Peña (2814557) Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) 49.45 50.38 51.70 47.33
46 Josefina Manglano de la Lastra (2811094) Eduardo Molero Cervantes (2811012) 49.61 47.57 47.57 48.75
45 María José Delgado Bellón (2814691) Joaquin Rivera Ysasi-Ysasmendi (2814713) 49.68 51.93 50.61 50.20
44 Isabel Sánchez Izquierdo (5002246) Pablo Abad Jaraute (5002245) 50.00 50.60 50.60 51.68
43 Cristina Kindelán Segura (2811127) Ignacio García de Oteyza Llansó (2811085) 50.17 48.79 48.79 53.18
42 Julio Millán Mateo (2814580) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 50.45 46.43 54.35 54.71
41 María Paz Hombravella Pérez de Ozores (2811779) Ana Prados del Amo (2811174) 50.68 46.00 56.56 56.26
40 Teresa Vélez García-Nieto (2812866) Carmen Vélez García-Nieto (2812870) 50.78 49.73 48.41 57.85
39 Patricia Gil-Casares Fernández-Montes (2813551) Juan José Quijano Barroso (2814098) 50.91 52.50 48.54 59.46
38 Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) Graziella Fernández de Luz (2814449) 50.98 48.94 51.58 61.11
37 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 51.00 51.00 51.00 62.78
36 María Rosario Herrera García-Moriyón (2812824) Fátima Moreno Fernández de Córdova (2813121) 51.06 49.68 54.96 64.50
35 Olga Gavrik (2814915) Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) 51.17 52.10 50.78 66.25
34 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 51.40 51.40 51.40 68.03
33 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 51.51 51.51 51.51 69.86
32 Ana Puy Fernández (2813035) Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) 51.54 49.50 52.14 71.73
31 Paloma Beamonte de Cominges (2814503) María Rosa Fernández Fernández (2812928) 51.58 53.83 55.15 73.64
30 Ana María Velasco Peña (2811957) Ana Francés de Velasco (2811849) 51.95 49.25 49.25 75.60
29 Carmen Luque Hernández (2812965) Aída Luque Hernández (2814386) 52.07 54.98 48.38 77.61
28 María Cervera Goizueta (2812684) Silvia Castellanos Borrego (2811967) 52.17 51.78 53.10 79.67
27 María Ángeles Muruaga López (2811510) Álvaro Martínez-Avial Marín (2811005) 52.40 50.69 49.37 81.78
26 Álvaro Martínez Fresneda (2081454) Cristina de Leiva Rodríguez-Valdés (2811906) 52.63 49.60 50.92 83.96
25 Marie France Dhainault (2811860) María Menéndez de Luarca Navia Osorio (2811752) 52.83 52.44 53.76 86.20
24 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 52.89 48.87 54.15 88.51
23 Teresa García-Escudero Marquez (2813124) Belén López Acha (2812726) 53.01 50.97 50.97 90.89
22 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 53.95 53.95 53.95 93.36
21 Pilar Rocabert Bielsa (2811479) Araceli Puyol Gómez (2811185) 54.65 53.27 53.27 95.90
20 Ana María González Díaz (2813126) Bárbara Lidia Kapica (2813094) 54.86 53.48 53.48 98.54
19 María Beltrán Garay (2814388) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 54.87 56.79 54.15 101.28
17 Marqués De Estepa (2814176) Artur Wasik (2811910) 54.92 51.56 54.20 105.60
17 Joao Passarinho Preto (2812787) Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) 54.92 53.21 51.89 105.60
16 Mercedes Cubillo Sagüés (2814838) Ana Baselga De la Vega (2812618) 55.77 58.35 55.71 110.21
15 Mercedes Muñoz (2811281) Mercedes García-Badell Muñoz (2813849) 55.91 59.81 51.89 113.47
14 Agatha Pidal Vives (2815510) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 56.46 54.42 54.42 116.89
13 Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) Luis Ameijide Montenegro (2475713) 56.89 54.85 54.85 120.50
12 Marina Llanas Goicoechea (2813467) Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) 57.05 56.99 56.99 124.33
11 Andrzej Knap (2811911) Rosa Sanz Pérez (2812164) 57.57 55.86 54.54 128.40
10 Condesa de Castel Blanco (2731313) Conde de Castel Blanco (2812214) 57.93 56.55 56.55 132.76
9 Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) David de Partearroyo (2811361) 58.56 56.52 56.52 137.46
8 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 60.54 60.54 60.54 142.57
7 ** Extranjero con licencia ** (6900002) Jorge Hernando (2811445) 60.85 58.81 58.81 148.19
6 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 61.50 57.48 62.76 154.44
5 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) Almudena Martorell Cafranga (2813905) 62.28 61.56 58.92 161.54
4 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) Enrique Basabe Armijo (2811666) 63.53 60.83 60.83 169.79
3 ** Extranjero con licencia ** (6900001) Richard Bowdery (5911758) 64.28 62.57 61.25 179.77
2 Jacobo Benmergui Esayag (2811553) Ulises Tkatch Vintrob (2812924) 65.33 63.29 63.29 192.67
1 Gabriel Fractman (2811045) Jordi Sabaté Iglesias (2812510) 65.95 63.25 63.25 211.92
Volver