XIV Torneo Villa de Gijón
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt. Ordenar descendente
76 Sanda González López (3301433) Raquel Ortiz Rey (3301420) 30.04 35.00 35.00 1.90
75 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 34.99 38.18 38.18 2.84
74 Pilar Alonso Grima (2471037) Marta Sánchez Picazas (2471478) 36.92 40.44 39.12 3.78
73 Mercedes Moré Rodríguez (3301263) María Oliva Escobar Quirós (3301188) 37.07 38.94 38.94 4.74
72 Montserrat Soriano Combarro (3301432) Begoña Buruaga Larrauri (3301434) 37.94 41.13 41.13 5.71
70 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 39.50 43.35 40.71 7.18
70 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 39.50 42.36 41.04 7.18
69 Covadonga García-Morán (3301229) Manuel García-Morán (3305547) 39.55 35.81 45.05 8.68
68 Maria Teresa Fernández Sánchez (3631486) María José Silva Guisasola (3631652) 40.40 42.93 42.93 9.69
67 Begoña Ansorena Rivas (3991199) Marisa Rodríguez Freire (3991101) 40.85 43.05 44.37 10.71
66 Rosa Marta De Barbachano Plaza (4771506) Mª Pilar Morilla Díez (4771319) 41.35 42.56 42.56 11.74
65 Belinda Fernández Pantiga (3301436) Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) 41.47 44.66 44.66 12.79
64 Carlos Muñiz Girón (3301218) Tarsila Pérez García (3301200) 41.95 45.14 42.50 13.84
63 Belen Mancisidor Iturregui (4881189) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 42.15 44.68 44.68 14.91
62 Raquel De la LLana González (3301086) María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) 42.87 46.06 46.06 15.99
61 Consuelo Fenor Luque (3301386) Josefina Fenor Luque (4071256) 43.56 45.76 47.08 17.09
60 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 44.02 47.21 41.93 18.20
59 María Beltrán Garay (2814388) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 44.98 46.85 44.21 19.32
58 Celia Rodríguez Freire (2731438) Elvira Palmeiro Díaz (2731437) 45.01 46.55 47.87 20.46
57 Mariasun Millana Solórzano (3631422) Sabela Domínguez Vaz (3631346) 45.03 45.25 46.57 21.61
56 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 45.27 44.83 46.15 22.78
55 María Dolores Garnung Varela (3301088) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 45.37 46.25 42.29 23.96
54 Matilde Alonso Ferrer (3635861) Carmen Vázquez Zárate (3631352) 45.46 47.33 44.69 25.16
53 Ana María Rionda Fernández (3301328) Julia Ballesteros Navas (3301248) 46.33 49.19 47.87 26.37
52 Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) Raquel García Celadilla (3301225) 46.75 50.27 43.67 27.61
51 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 47.08 49.61 49.61 28.86
50 Joao Passarinho Preto (2812787) Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) 47.35 45.59 44.27 30.13
49 María Luisa Méndez Vázquez (1531803) Jesús Ángel Junquera Llaneza (1531596) 47.42 48.63 48.63 31.42
48 Elena Caballer Lliso (4646331) Ana Archer Gimeno (4646264) 47.61 47.83 46.51 32.72
47 María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) Laura Castells Conrado (2811583) 47.66 43.26 49.86 34.05
46 Purificación Mancebo (3991162) Catalina Ribas Barceló (3991141) 47.72 49.59 46.95 35.40
45 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 47.78 49.32 48.00 36.78
44 Elvira Malpica Saleta (1531648) Manuela Malpica Saleta (3631710) 48.11 49.65 48.33 38.17
43 Beatriz Arrieta González (3301028) Carmen Guernica Otero (3301006) 48.96 45.55 50.83 39.59
42 Eugenia Baeza Casado (4646312) Enrique Pinto Poch (4641304) 49.01 47.91 46.59 41.04
40 Carmen Soubrier (3301055) Santos Verduras Alonso (3301104) 49.83 47.74 47.74 43.25
40 Carmen Bárcena Suárez (3301275) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 49.83 46.42 51.70 43.25
39 María Esther González González (3301220) Ana María García Orvíz (3301261) 49.93 46.52 51.80 45.53
38 Ana María Derqui (0971124) María Victoria Alonso de Miralpeix (0975224) 50.02 52.88 51.56 47.09
37 Jeffrey Roy Franks (4881274) Patrice Fincias (4883661) 51.34 47.27 55.19 48.68
36 Beatriz Álvarez-Requejo (3301138) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 51.47 48.39 49.71 50.30
35 Joanne McCabe McCully (4641728) Fina Ferrer Guerrero (4641314) 51.55 53.75 55.07 51.95
34 Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) Almudena Martorell Cafranga (2813905) 51.82 50.72 49.40 53.64
33 Laura Suárez de Luis (3301426) Nieves Argüelles Camino (3301145) 52.01 54.21 52.89 55.37
32 Angel Madariaga Casuso (3991323) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 52.10 53.31 53.31 57.13
31 Armando Astudillo González (3301363) María Fernández Bustillo (3301362) 52.18 53.39 53.39 58.94
30 José San Andrés Martín (4641053) Gloria Sopena Dasi (4641128) 52.35 50.26 50.26 60.79
29 Elisa Nicolás-Correa Barragán (2811617) Paloma Martín Álvaro-Gracia (2812017) 52.57 50.48 50.48 62.69
28 Marina Castells Conrado (2811508) Duquesa de Cardona (2814266) 53.14 52.37 49.73 64.64
27 María Ángeles Marcide Castroman (3631290) Noemi Calvo Vilanova (3631353) 53.36 54.90 56.22 66.65
26 Jose Ramón García Pérez (3301378) José González Callejo (0822376) 53.39 53.28 53.28 68.71
25 Alfonso Chamorro Estevez (3551666) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 53.56 51.47 51.47 70.83
23 Belén López Acha (2812726) Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) 54.54 52.45 52.45 74.13
23 Krzysztof Kapica (2813093) Bárbara Lidia Kapica (2813094) 54.54 53.11 53.11 74.13
22 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Elena Orbegozo Laborde (2814379) 55.25 57.12 51.84 77.59
21 Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) Marta Nogueira Fernández (3631703) 55.44 57.31 52.03 80.00
20 Encarnación López Lamela (3301068) Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) 56.02 54.59 54.59 82.50
19 Rosalía Barrero García (3301031) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 56.47 54.38 54.38 85.09
18 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 57.36 55.27 55.27 87.79
17 Agatha Pidal Vives (2815510) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 57.51 54.43 55.75 90.60
16 Margarita Fernández Menéndez (2812224) Gabriel Fractman (2811045) 57.75 55.00 55.00 93.54
15 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Marina Mediero Hernández (2812081) 57.76 54.68 58.64 96.62
14 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 58.18 58.18 58.18 99.85
13 Gilda Calleja Medel (2475714) Luis Ameijide Montenegro (2475713) 58.19 54.45 61.05 103.27
12 Jesús Arenaza Castellanos (4881164) Almudena Malumbres Vicente (2814175) 58.47 59.35 55.39 106.89
11 Fernando Pilarte Pilarte (2083348) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 58.61 56.52 56.52 110.74
10 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 58.77 56.68 56.68 114.87
9 Alejandro López Urieta (2161290) Paloma Suárez García (2814741) 59.04 62.89 54.97 119.31
8 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 59.58 57.49 57.49 124.15
7 Mercedes García Vega (3301277) José Leandro Ronderos González (3301179) 59.59 57.50 57.50 129.46
6 José Luis García Larrouy (0971141) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 60.03 57.94 57.94 135.37
5 María Fernanda Panadero Martín (2812051) Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) 60.75 61.96 56.68 142.08
4 Manola García-Cambón (1531011) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 61.14 59.05 59.05 149.89
3 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) Enrique Basabe Armijo (2811666) 61.20 58.45 58.45 159.33
2 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) M. Luisa Matut Cubillo (4646217) 61.89 59.14 59.14 171.53
1 ** Extranjero con licencia ** (6900001) Richard Bowdery (5911758) 66.35 64.59 63.27 189.74
Volver