Astur-Cántabro BBO - 09/05/2021
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 65.30 60.00 60.00 2.00
2 - - (9999990) - - (9999990) 60.36 56.77 56.77 1.75
3 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 57.14 58.67 58.67 1.50
4 Mercedes García Vega (3301277) Dolores Bonal Salanova (3305539) 53.33 51.76 51.76 1.25
5 Carmen Bárcena Suárez (3301275) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 52.80 49.41 53.41 1.00
6 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 51.67 53.09 53.09 0.75
7 María Antonia Miyares González-Coto (3301309) - - (9999990) 51.49 52.97 52.97 0.50
8 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 51.31 52.86 52.86 0.25
9 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) Tarsila Pérez García (3301200) 49.94 51.94 51.94 0.00
10 - - (9999990) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 48.93 46.43 46.43 0.00
11 José Carlos Cortina Frade (3301291) Manuela Argüelles González (3301239) 47.92 43.42 47.42 0.00
12 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 46.79 46.79 46.79 0.00
13 Cristina González Martínez (3301419) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 46.25 46.25 46.25 0.00
14 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 46.25 46.25 46.25 0.00
15 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Henar Aragoneses Fraile (4771473) 44.40 44.39 44.39 0.00
16 - - (9999990) - - (9999990) 43.45 43.44 43.44 0.00
17 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 41.67 41.66 41.66 0.00
18 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 40.01 40.00 40.00 0.00
Volver