R.C. Ast. de Regatas - 22/04/2021
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 65.87 60.00 60.00 3.00
2 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 59.52 58.00 54.00 2.50
3 Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) Luz Mari Fresno Baquero (3301072) 59.13 57.75 53.75 2.00
4 - - (9999990) - - (9999990) 56.75 54.25 54.25 1.50
5 José María Manjarín Rebolledo (3301156) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 55.75 56.96 56.96 1.00
6 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 55.36 50.75 54.75 0.50
7 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) - - (9999990) 48.15 49.14 49.14 0.00
8 Rosa Calvo Aladro (3301357) - - (9999990) 47.88 50.47 50.47 0.00
9 Aída Fernández Alvarez (3301169) - - (9999990) 47.42 50.09 50.09 0.00
10 María Esther Riera Palacio (3301272) Nieves Argüelles Camino (3301145) 46.96 49.71 49.71 0.00
11 Santos Verduras Alonso (3301104) María Dolores Garnung Varela (3301088) 46.43 43.92 43.92 0.00
12 Ana González Pruneda (3301149) - - (9999990) 44.18 46.86 46.86 0.00
13 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 44.05 44.92 36.92 0.00
14 María Oliva Escobar Quirós (3301188) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 43.92 38.81 42.81 0.00
15 - - (9999990) - - (9999990) 40.74 42.35 42.35 0.00
16 María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 37.90 37.00 33.00 0.00
Volver
The website encountered an unexpected error. Please try again later.