R.C. Ast. de Regatas - 11/03/2021
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 62.85 69.00 61.00 4.00
2 María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 59.38 58.85 54.85 3.50
3 Mercedes González-Babé Pita (3301175) Aída Fernández Alvarez (3301169) 55.56 58.22 58.22 3.00
4 José María Manjarín Rebolledo (3301156) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 54.86 57.67 57.67 2.50
5 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 54.51 50.15 54.15 2.00
6 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 54.17 49.88 53.88 1.50
7 María Dolores Garnung Varela (3301088) Santos Verduras Alonso (3301104) 51.74 49.99 49.99 1.00
8 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) - - (9999990) 51.74 51.77 51.77 0.50
9 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 49.65 49.97 45.97 0.00
10 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 49.65 50.90 50.90 0.00
11 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 49.65 50.90 50.90 0.00
12 Aurora López Pende (3301237) - - (9999990) 42.57 46.56 46.56 0.00
13 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 46.18 48.77 48.77 0.00
14 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 45.38 48.28 48.28 0.00
15 Mafalda Fano Fratarcangeli (3301013) Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) 44.79 43.27 43.27 0.00
16 Mercedes García Vega (3301277) Dolores Bonal Salanova (3305539) 42.71 40.99 40.99 0.00
17 Miguel Perancho Casas (3301109) Gerardo Alvarez-Uría (3301230) 33.68 40.00 40.00 0.00
Volver
The website encountered an unexpected error. Please try again later.