R.C. Ast. de Regatas - 25/02/2021
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 69.75 62.00 58.00 5.00
2 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 65.12 55.66 59.66 4.50
3 - - (9999990) - - (9999990) 63.27 56.72 56.72 4.00
4 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) - - (9999990) 59.88 58.34 58.34 3.50
5 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 58.64 51.99 55.99 3.00
6 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 56.48 54.90 50.90 2.50
7 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 54.32 51.80 51.80 2.00
8 Mercedes González-Babé Pita (3301175) Aída Fernández Alvarez (3301169) 54.01 54.03 54.03 1.50
9 María Oliva Escobar Quirós (3301188) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 50.31 48.43 52.43 1.00
10 María Esther Riera Palacio (3301272) Nieves Argüelles Camino (3301145) 50.00 51.50 51.50 0.50
11 Santos Verduras Alonso (3301104) María Dolores Garnung Varela (3301088) 49.69 48.30 48.30 0.00
12 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 49.38 52.56 44.56 0.00
13 Ana González Pruneda (3301149) - - (9999990) 42.90 46.79 46.79 0.00
14 José María Manjarín Rebolledo (3301156) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 42.59 46.63 46.63 0.00
15 Miguel Perancho Casas (3301109) Gerardo Alvarez-Uría (3301230) 41.67 46.15 46.15 0.00
16 María Luisa González Álvarez (3301388) Consuelo Fenor Luque (3301386) 41.36 45.99 45.99 0.00
17 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 40.74 45.66 45.66 0.00
18 Aurora López Pende (3301237) - - (9999990) 40.12 45.34 45.34 0.00
19 Mafalda Fano Fratarcangeli (3301013) Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) 38.89 39.75 39.75 0.00
20 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 30.86 40.00 40.00 0.00
Volver