R.C. Ast. de Regatas - 18/02/2021
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Miguel Perancho Casas (3301109) - - (9999990) 63.77 60.00 60.00 4.50
2 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 63.66 57.92 61.92 4.00
3 José María Manjarín Rebolledo (3301156) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 59.57 61.45 61.45 3.50
4 María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) - - (9999990) 59.03 59.93 59.93 3.00
5 Aurora López Pende (3301237) - - (9999990) 58.10 59.88 59.88 2.50
6 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 55.32 57.86 57.86 2.00
7 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 54.86 53.99 49.99 1.50
8 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 54.55 49.77 53.77 1.00
9 Santos Verduras Alonso (3301104) María Dolores Garnung Varela (3301088) 52.35 50.17 50.17 0.50
10 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 49.07 47.95 47.95 0.00
11 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 46.91 50.43 42.43 0.00
12 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) - - (9999990) 46.53 46.22 46.22 0.00
13 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 46.22 48.92 48.92 0.00
14 Mafalda Fano Fratarcangeli (3301013) Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) 45.76 45.17 45.17 0.00
15 María Esther Riera Palacio (3301272) Nieves Argüelles Camino (3301145) 44.68 47.58 47.58 0.00
16 Mercedes González-Babé Pita (3301175) Aída Fernández Alvarez (3301169) 43.83 47.11 47.11 0.00
17 María Oliva Escobar Quirós (3301188) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 43.33 40.59 44.59 0.00
18 María Luisa González Álvarez (3301388) Consuelo Fenor Luque (3301386) 32.10 40.17 40.17 0.00
19 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 31.79 40.00 40.00 0.00
Volver
The website encountered an unexpected error. Please try again later.