R.C. Ast. de Regatas - 11/02/2021
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 66.36 60.00 60.00 5.50
2 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 64.20 56.68 60.68 5.00
3 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 64.20 62.68 62.68 4.50
4 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 62.04 55.03 59.03 4.00
5 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 58.33 58.59 58.59 3.50
6 María Oliva Escobar Quirós (3301188) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 57.41 53.53 57.53 3.00
7 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 54.01 55.45 55.45 2.50
8 Rosa Calvo Aladro (3301357) Carmen Gonzalez Dorrego (3301321) 52.16 54.32 54.32 2.00
9 Santos Verduras Alonso (3301104) María Dolores Garnung Varela (3301088) 51.54 49.27 49.27 1.50
10 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) - - (9999990) 51.23 49.75 49.75 1.00
11 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 50.00 53.00 45.00 0.50
12 Gerardo Alvarez-Uría (3301230) Miguel Perancho Casas (3301109) 48.15 50.92 50.92 0.00
13 José María Manjarín Rebolledo (3301156) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 46.91 50.53 50.53 0.00
14 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 46.60 50.43 50.43 0.00
15 María Esther González González (3301220) Aurora López Pende (3301237) 46.30 48.34 44.34 0.00
16 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 45.37 46.88 42.88 0.00
17 Nieves Argüelles Camino (3301145) María Esther Riera Palacio (3301272) 44.14 48.66 48.66 0.00
18 Mafalda Fano Fratarcangeli (3301013) Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) 44.14 44.16 44.16 0.00
19 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 28.70 43.30 43.30 0.00
20 María Luisa González Álvarez (3301388) Consuelo Fenor Luque (3301386) 18.21 40.00 40.00 0.00
Volver